投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 长春高新 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

长春高新(000661.SZ)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2024-03-31 831.793 14.4693
2023-12-31 846.2623 31.7827
2023-09-30 814.4796 412.5143
2023-06-30 1226.9939 26.488
2023-03-31 1253.4819 182.3721
2022-12-31 1071.1098 79.295
2022-09-30 1150.4048 420.2758
2022-06-30 1570.6806 117.8747
2022-03-31 1688.5553 692.1534
2021-12-31 996.4019 99.6898
2021-09-30 896.7121 89.0491
2021-06-30 985.7612 255.6181
2021-03-31 1241.3793 490.4406
2020-12-31 750.9387 183.8309
2020-09-30 567.1078 19.496
2020-06-30 547.6118 312.8089
2020-03-31 860.4207 269.6757
2019-12-31 590.745 67.3101
2019-09-30 658.0551 76.0958
2019-06-30 581.9593 70.886
2019-03-31 511.0733 314.6148
2018-12-31 825.6881 6.7618
2018-09-30 818.9263 76.0456
2018-06-30 742.8807 787.7315
2018-03-31 1530.6122 919.0953
2017-12-31 611.5169 576.8634
2017-09-30 1188.3803 156.2702
2017-06-30 1032.1101 157.4745
2017-03-31 874.6356 465.6376
2016-12-31 408.998 30.9526
2016-09-30 378.0454 167.4091
2016-06-30 545.4545 90.909
2016-03-31 454.5455 24.2416
2015-12-31 478.7871 45.5866
2015-09-30 524.3737 6.7564
2015-06-30 531.1301 10.8989
2015-03-31 520.2312 130.1564
2014-12-31 390.0748 265.4241
2014-09-30 655.4989 41.7928
2014-06-30 613.7061 97.9468
2014-03-31 515.7593 105.3626
2013-12-31 410.3967 14.3861
2013-09-30 396.0106 11.9676
2013-06-30 407.9782 12.7213
2013-03-31 395.2569 56.3803
2012-12-31 451.6372 21.4269
2012-09-30 430.2103 51.0234
2012-06-30 379.1869 277.7474
2012-03-31 656.9343 65.9954
2011-12-31 590.9389 77.7089
2011-09-30 668.6478 26.0647
2011-06-30 694.7125 145.6236
2011-03-31 840.3361 350.5402
2010-12-31 489.7959 67.0622
2010-09-30 422.7337 49.7072
2010-06-30 472.4409 55.1089
2010-03-31 527.5498 71.3522
2009-12-31 598.902 70.1123
2009-09-30 528.7897 44.8241
2009-06-30 573.6138 1053.8726
2009-03-31 1627.4864 1061.6266
2008-12-31 565.8598 75.7752
2008-09-30 641.635 108.7753
2008-06-30 532.8597 435.9239
2008-03-31 968.7836 312.4481
2007-12-31 656.3355 72.6062
2007-09-30 728.9417 62.615
2007-06-30 791.5567 57.4999
2007-03-31 849.0566 283.3746
2006-12-31 565.682 884.3717
2006-09-30 1450.0537 117.7073
2006-06-30 1332.3464 76.1043
2006-03-31 1408.4507 1077.1115
2005-12-31 331.3392 391.9397
2005-09-30 723.2789 152.7559
2005-06-30 570.523 14.6243
2005-03-31 555.8987 131.8704
2004-12-31 424.0283 29.8677
2004-09-30 394.1606 128.321
2004-06-30 265.8396 94.3045
2004-03-31 360.1441 99.8022
2003-12-31 459.9463 231.6521
2003-09-30 691.5984 9.7802
2003-06-30 681.8182  
2003-03-31    
2002-12-31 484.9791 109.6036
2002-09-30 594.5827 9.6469
2002-06-30 604.2296  
2002-03-31    
2001-12-31 533.4914 486.9168
2001-06-30 1020.4082 69.5366
2000-12-31 950.8716 380.4893
2000-06-30 1331.3609 415.0972
1999-12-31 916.2637 12.6492
1999-06-30 903.6145 340.2342
1998-12-31 563.3803 48.5062
1998-06-30 514.8741 405.7898
1997-12-31 109.0843  
1997-06-30    
1996-12-31 18.9584 17.6828
1996-06-30 1.2756 0.5212
1995-12-31 1.7968  
1994-12-31    
1993-12-31    
返回页顶