| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 656.1924 | |
| 2026-03-31 | ||
| 2025-12-31 | 549.9578 | |
| 2025-09-30 | ||
| 2025-06-30 | 497.7581 | |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 477.3428 | |
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | 450.6813 | |
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | 440.227 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | 585.4124 | |
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | 561.0745 | |
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | 665.2777 | |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 658.6123 | |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 440.4108 | |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | 272.1952 | |
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | 248.2497 | |
| 2020-03-31 | ||
| 2019-12-31 | 241.3218 | |
| 2019-09-30 | ||
| 2019-06-30 | 211.2755 | |
| 2019-03-31 | ||
| 2018-12-31 | 194.864 | |
| 2018-09-30 | ||
| 2018-06-30 | 501.7172 | |
| 2018-03-31 | ||
| 2017-12-31 | 411.7986 | |
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | 577.3973 | |
| 2017-03-31 | ||
| 2016-12-31 | 562.0566 | |
| 2016-09-30 | ||
| 2016-06-30 | 653.4155 | |
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | 673.3706 | |
| 2015-09-30 | ||
| 2015-06-30 | 625.388 | |
| 2015-03-31 | ||
| 2014-12-31 | 583.2013 | |
| 2014-09-30 | ||
| 2014-06-30 | 587.0158 | |
| 2014-03-31 | ||
| 2013-12-31 | 550.0956 | |
| 2013-09-30 | ||
| 2013-06-30 | 560.184 | |
| 2013-03-31 | ||
| 2012-12-31 | 559.2629 | |
| 2012-09-30 | ||
| 2012-06-30 | 1282.6739 | |
| 2012-03-31 | ||
| 2011-12-31 | 1204.4555 | |
| 2011-09-30 | ||
| 2011-06-30 | 1444.8818 | |
| 2011-03-31 | ||
| 2010-12-31 | 1436.5432 | |
| 2010-09-30 | ||
| 2010-06-30 | ||
| 2010-03-31 | ||
| 2009-12-31 | 560.1721 | |
| 2009-09-30 | ||
| 2009-06-30 | ||
| 2008-12-31 | 438.9192 | |
| 2007-12-31 |
| ↑返回页顶↑ |