| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.4054 | ↑0.6579 |
| 2026-03-31 | 7.7475 | ↓0.1135 |
| 2025-12-31 | 7.861 | ↓0.6084 |
| 2025-09-30 | 8.4694 | ↑0.6569 |
| 2025-06-30 | 7.8125 | ↑0.7682 |
| 2025-03-31 | 7.0443 | ↓0.239 |
| 2024-12-31 | 7.2833 | ↑0.0545 |
| 2024-09-30 | 7.2288 | ↓0.4553 |
| 2024-06-30 | 7.6841 | ↓0.0152 |
| 2024-03-31 | 7.6993 | ↑0.9262 |
| 2023-12-31 | 6.7731 | ↓0.4129 |
| 2023-09-30 | 7.186 | ↑0.0378 |
| 2023-06-30 | 7.1482 | ↑0.1146 |
| 2023-03-31 | 7.0336 | ↓3.8247 |
| 2022-12-31 | 10.8583 | ↓1.3527 |
| 2022-09-30 | 12.211 | ↑0.0893 |
| 2022-06-30 | 12.1217 | ↓0.268 |
| 2022-03-31 | 12.3897 | ↑0.0172 |
| 2021-12-31 | 12.3725 | ↑0.189 |
| 2021-09-30 | 12.1835 | ↑0.4146 |
| 2021-06-30 | 11.7689 | ↑0.6173 |
| 2021-03-31 | 11.1516 | ↓0.5097 |
| 2020-12-31 | 11.6613 | ↓0.6399 |
| 2020-09-30 | 12.3012 | ↑0.485 |
| 2020-06-30 | 11.8162 | ↑0.9326 |
| 2020-03-31 | 10.8836 | ↓2.3909 |
| 2019-12-31 | 13.2745 | ↓2.074 |
| 2019-09-30 | 15.3485 | ↑0.7369 |
| 2019-06-30 | 14.6116 | ↑1.4185 |
| 2019-03-31 | 13.1931 | ↑0.0144 |
| 2018-12-31 | 13.1787 | ↓0.1863 |
| 2018-09-30 | 13.365 | ↑1.0703 |
| 2018-06-30 | 12.2947 | ↑1.126 |
| 2018-03-31 | 11.1687 | ↓0.0637 |
| 2017-12-31 | 11.2324 | ↑0.4745 |
| 2017-09-30 | 10.7579 | ↑0.4496 |
| 2017-06-30 | 10.3083 | ↓0.5255 |
| 2017-03-31 | 10.8338 | ↓0.3799 |
| 2016-12-31 | 11.2137 | ↓1.2171 |
| 2016-09-30 | 12.4308 | ↓0.4212 |
| 2016-06-30 | 12.852 | ↓0.0645 |
| 2016-03-31 | 12.9165 | ↑0.7505 |
| 2015-12-31 | 12.166 | ↑0.2101 |
| 2015-09-30 | 11.9559 | ↑2.7321 |
| 2014-12-31 | 9.2238 | ↓0.5872 |
| 2013-12-31 | 9.811 | ↓1.1032 |
| 2012-12-31 | 10.9142 | ↑3.4952 |
| 2011-12-31 | 7.419 |
| ↑返回页顶↑ |