名称 | 价格(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|
美思德 | 12.16 | 0.58% |
光明肉业 | 8.06 | -5.40% |
新 希 望 | 9.53 | -1.35% |
红豆股份 | 2.20 | -1.35% |
中国西电 | 6.25 | 0.16% |
安徽建工 | 4.73 | 0.00% |
保利发展 | 8.19 | 0.24% |
上实发展 | 3.17 | -1.25% |
柳化股份 | 3.29 | 0.00% |
内蒙华电 | 4.16 | 0.00% |
金字火腿 | 6.06 | -0.33% |
冠城新材 | 2.87 | -1.03% |
以下为热门股票 | ||
三峡能源 | 4.28 | 0.23% |
京东方A | 3.94 | 0.77% |
TCL科技 | 4.30 | -0.92% |
中远海控 | 15.92 | -1.30% |
格力电器 | 44.94 | -0.84% |
比亚迪 | 360.75 | 0.06% |
*ST美谷 | 3.16 | -0.32% |
中国平安 | 53.99 | 0.43% |
贵州茅台 | 1514.00 | 0.27% |
上海贝岭 | 33.59 | 1.24% |
立讯精密 | 31.63 | 2.69% |
东方财富 | 21.13 | 0.91% |
科蓝软件 | 18.10 | 2.26% |
今 开: | 5.83 | 成交量: | 437396闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闂囧鏌ㄥ┑鍡╂Ч濞存嚎鍊濋弻銈夊级閹稿骸浠村┑顔硷攻濡炰粙銆佸Δ鍛劦妞ゆ帒鍊婚惌鎾绘煛鐏炶鍔氶柣鎺戠仛閵囧嫰骞掗崱妞惧闂備胶枪閿曘倕岣块敓鐘参ュù锝呭濞尖晠鎮规ウ鎸庮仩闁告棑绠戦—鍐Χ閸℃鐟ㄩ柣搴㈠嚬閸犳牠鎮鹃崹顐ょ懝闁逞屽墴閹繝顢曢敃鈧悙濠囨煏婵炑€鍋撳┑顔兼喘濮婃椽宕崟顒€娅ら梺璇″枛閸婂灝顕f繝姘╅柍鍝勫€告禍鐐烘⒑缁嬫寧婀扮紒瀣灴椤㈡棃鏁撻敓锟� | 振 幅: | 1.37% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 5.88 | 成交额: | 255235749闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞诲€濆畷顐﹀Ψ閿旇姤鐦庡┑鐐差嚟婵敻鎳濇ィ鍐ㄧ厴闁瑰鍋涚粻鐘绘⒑缁嬪尅鏀绘い銊ユ楠炲牓濡歌閸嬫捇妫冨☉娆忔殘閻庤娲栧鍫曞箞閵娿儺娓婚悹鍥紦婢规洟姊绘担铏瑰笡濞撴碍顨婂畷鏉库槈濮樺彉绗夊┑鐐村灦鑿ゆ俊鎻掔墛缁绘盯宕卞Ο鍝勵潔濡炪倕绻掗崰鏍ь潖缂佹ɑ濯撮柤鎭掑劤閵嗗﹪姊洪棃鈺冪Ф缂佺姵鎹囬悰顔跨疀濞戞瑦娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷 | 换手率: | 0.51% |
最 低: | 5.80 | 总市值: | 594.22婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁稿鍊濋弻鏇熺箾瑜嶉崯顐︽倶婵犲洦鈷戦柟绋挎捣缁犳挻銇勯敂璇茬仯缂侇喖顭烽、娑㈡倷鐎电ǹ寮抽梻浣虹帛濞叉牠宕愰崷顓涘亾濮樼偓瀚� | 市净率: | 1.34 |
昨 收: | 5.83 | 流通市值: | 494.45婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁稿鍊濋弻鏇熺箾瑜嶉崯顐︽倶婵犲洦鈷戦柟绋挎捣缁犳挻銇勯敂璇茬仯缂侇喖顭烽、娑㈡倷鐎电ǹ寮抽梻浣虹帛濞叉牠宕愰崷顓涘亾濮樼偓瀚� | 市盈率TTM: | 10.30 |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2025-03-31 | 1.0299 | ↓63.4673 |
2024-12-31 | 64.4972 | ↑61.776 |
2024-09-30 | 2.7212 | ↓59.0623 |
2024-06-30 | 61.7835 | ↑60.7621 |
2024-03-31 | 1.0214 | ↓58.9161 |
2023-12-31 | 59.9375 | ↑57.715 |
2023-09-30 | 2.2225 | ↓54.0402 |
2023-06-30 | 56.2627 | ↑55.7341 |
2023-03-31 | 0.5286 | ↓52.9584 |
2022-12-31 | 53.487 | ↑52.5273 |
2022-09-30 | 0.9597 | ↓53.266 |
2022-06-30 | 54.2257 | ↑53.9958 |
2022-03-31 | 0.2299 | ↓47.6075 |
2021-12-31 | 47.8374 | ↑47.0226 |
2021-09-30 | 0.8148 | ↓50.6892 |
2021-06-30 | 51.504 | ↑50.7766 |
2021-03-31 | 0.7274 | ↓50.3837 |
2020-12-31 | 51.1111 | ↑49.0032 |
2020-09-30 | 2.1079 | ↓47.2091 |
2020-06-30 | 49.317 | ↑48.6184 |
2020-03-31 | 0.6986 | ↓46.6187 |
2019-12-31 | 47.3173 | ↑45.8264 |
2019-09-30 | 1.4909 | ↓43.0891 |
2019-06-30 | 44.58 | ↑44.0902 |
2019-03-31 | 0.4898 | ↓42.4397 |
2018-12-31 | 42.9295 | ↑42.0165 |
2018-09-30 | 0.913 | ↓42.1109 |
2018-06-30 | 43.0239 | ↑42.656 |
2018-03-31 | 0.3679 | ↓40.3136 |
2017-12-31 | 40.6815 | ↑40.6413 |
2017-09-30 | 0.0402 | ↓39.5806 |
2017-06-30 | 39.6208 | ↑39.5805 |
2017-03-31 | 0.0403 | ↓39.3659 |
2016-12-31 | 39.4062 | ↑36.8758 |
2016-09-30 | 2.5304 | ↓35.7675 |
2016-06-30 | 38.2979 | ↑37.1087 |
2016-03-31 | 1.1892 | ↓37.7856 |
2015-12-31 | 38.9748 | ↑35.065 |
2015-09-30 | 3.9098 | ↓28.9946 |
2015-06-30 | 32.9044 | ↑31.7437 |
2015-03-31 | 1.1607 | ↓31.0953 |
2014-12-31 | 32.256 | ↑29.3162 |
2014-09-30 | 2.9398 | ↓26.7362 |
2014-06-30 | 29.676 | ↑28.8255 |
2014-03-31 | 0.8505 | ↓29.8245 |
2013-12-31 | 30.675 | ↑28.3015 |
2013-09-30 | 2.3735 | ↓25.7858 |
2013-06-30 | 28.1593 | ↑27.5223 |
2013-03-31 | 0.637 | ↓25.597 |
2012-12-31 | 26.234 | ↑25.8162 |
2012-09-30 | 0.4178 | ↓23.8691 |
2012-06-30 | 24.2869 | ↑24.128 |
2012-03-31 | 0.1589 | ↓23.9718 |
2011-12-31 | 24.1307 | ↑24.1029 |
2011-09-30 | 0.0278 | ↓23.6687 |
2011-06-30 | 23.6965 | ↑23.9117 |
2011-03-31 | -0.2152 | ↓24.136 |
2010-12-31 | 23.9208 | ↑24.2476 |
2010-09-30 | -0.3268 | ↓24.9957 |
2010-06-30 | 24.6689 | ↑24.6167 |
2010-03-31 | 0.0522 | ↓27.7447 |
2009-12-31 | 27.7969 | ↑26.4271 |
2009-09-30 | 1.3698 | ↓25.649 |
2009-06-30 | 27.0188 | ↑26.7543 |
2009-03-31 | 0.2645 | ↓22.7272 |
2008-12-31 | 22.9917 | ↑24.8321 |
2008-09-30 | -1.8404 | ↓26.4818 |
2008-06-30 | 24.6414 | ↑24.5995 |
2008-03-31 | 0.0419 | ↓28.4415 |
2007-12-31 | 28.4834 | ↑26.769 |
2007-09-30 | 1.7144 | ↓25.7622 |
2007-06-30 | 27.4766 | ↑26.7964 |
2007-03-31 | 0.6802 | ↓28.1054 |
2006-12-31 | 28.7856 | ↓3.5139 |
2006-09-30 | 32.2995 | ↓1.0295 |
2006-06-30 | 33.329 | ↓2.0349 |
2006-03-31 | 35.3639 | ↓2.1879 |
2005-12-31 | 37.5518 | ↓4.3621 |
2005-09-30 | 41.9139 | ↑3.0151 |
2005-06-30 | 38.8988 | ↑2.2146 |
2005-03-31 | 36.6842 | ↓4.1155 |
2004-12-31 | 40.7997 | ↑2.9275 |
2004-06-30 | 37.8722 | ↓3.795 |
2003-12-31 | 41.6672 | ↑1.7156 |
2002-12-31 | 39.9516 | ↑3.5753 |
2001-12-31 | 36.3763 |
↑返回页顶↑ |