今 开: | 22.82 | 成交量: | 18237闁圭鎷� | 振 幅: | 3.75% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 22.95 | 成交额: | 40740562闁稿骏鎷� | 换手率: | 0.46% |
最 低: | 22.10 | 总市值: | 88.73亿 | 市净率: | 2.27 |
昨 收: | 22.67 | 流通市值: | 88.73亿 | 市盈率TTM: | -- |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 71.0037 | |
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | 74.6568 | |
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | 79.0136 | |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | 83.0824 | |
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | 85.7281 | |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | 84.6892 | |
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | 80.1568 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 79.1608 | |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | 77.0249 | |
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | 75.8455 | |
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | 67.7664 | ↓4.7359 |
2018-12-31 | 72.5023 | ↑0.3586 |
2017-12-31 | 72.1437 |
↑返回页顶↑ |