- 最近访问股
- 我的自选股
PR中车1A 159575 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-07-18 | 132400 | ↓12300 |
2024-04-19 | 144700 | 不变 |
2024-04-19 | 144700 | ↓189100 |
2023-12-27 | 333800 | 不变 |
2023-12-27 | 333800 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
PR中车1A 159575 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-07-18 | 132400 | ↓12300 |
2024-04-19 | 144700 | 不变 |
2024-04-19 | 144700 | ↓189100 |
2023-12-27 | 333800 | 不变 |
2023-12-27 | 333800 | 不变 |
↑返回页顶↑ |