- 最近访问股
- 我的自选股
国联安小盘精选混合 257010 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2020-04-30 | 800000 | 不变 |
2019-08-28 | 800000 | 不变 |
2019-03-30 | 800000 | ↓600000 |
2017-03-28 | 1400000 | 不变 |
2014-03-31 | 1400000 | ↑900000 |
2012-03-29 | 500000 | ↓1500000 |
2010-03-29 | 2000000 | ↑1203658 |
2009-08-28 | 796342 | ↓203658 |
2009-03-31 | 1000000 | ↑228720 |
2007-07-19 | 771280 | ↑271280 |
2007-03-30 | 500000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |