- 最近访问股
- 我的自选股
鹏华中证国防ETF 512670 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-03-30 | 1973874 | ↑401544 |
2022-08-30 | 1572330 | ↑782500 |
2022-03-30 | 789830 | ↓197972 |
2021-08-30 | 987802 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
鹏华中证国防ETF 512670 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-03-30 | 1973874 | ↑401544 |
2022-08-30 | 1572330 | ↑782500 |
2022-03-30 | 789830 | ↓197972 |
2021-08-30 | 987802 | 不变 |
↑返回页顶↑ |