- 最近访问股
- 我的自选股
富国中证新能源汽车指数C 013048 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-07-21 | 9.74 | ↓0.85 |
2023-04-21 | 10.59 | ↑0.59 |
2023-01-20 | 10 | ↑0.5 |
2022-10-26 | 9.5 | ↓0.03 |
2022-07-21 | 9.53 | ↓0.25 |
2022-04-22 | 9.78 | ↑0.54 |
2022-01-24 | 9.24 | ↓0.1 |
2021-10-27 | 9.34 | 不变 |
↑返回页顶↑ |