迎驾贡酒

- 603198

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2023-10-25 3.65 0.58
2023-07-21 3.07 0.19
2023-04-22 2.88 0.03
2023-01-20 2.85 0.29
2022-08-31 2.56 0.21
2022-03-31 2.77 2.92
2021-10-27 5.69 0.83
2021-07-21 4.86 0.5
2021-04-22 4.36 0.55
2021-01-21 3.81 0.02
2020-07-18 3.83 0.76
2020-04-21 3.07 不变
返回页顶