- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 深长城(000042)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-14 | ||||||||
| 每股净资产 | 7.25元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.1324元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -2.18元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.7281元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 170,338,741.62元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,972,961,231.83元 | ||||||||
| 资产总计 | 5,668,169,350.65元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,279,441,724.04元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 257,052,247.86元 | ||||||||
| 财务费用 | 47,928,797.43元 | ||||||||
| 净利润 | -31,700,366.05元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 7.78元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.0574元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -2.4元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.9891元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 163,511,244.39元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 4,070,113,756.05元 | ||||||||
| 资产总计 | 5,831,718,990.89元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,283,614,137.84元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 96,303,537.65元 | ||||||||
| 财务费用 | 23,022,364.73元 | ||||||||
| 净利润 | -13,754,359.43元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-15 | ||||||||
| 每股净资产 | 7.89元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.8427元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.94元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.0375元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 170,344,244.73元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,600,494,843.66元 | ||||||||
| 资产总计 | 5,374,845,436.75元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,100,036,551.64元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,082,826,665.78元 | ||||||||
| 财务费用 | 86,526,453.69元 | ||||||||
| 净利润 | 201,805,358.97元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 7.9485元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.5634元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -1.36元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.3599元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 238,800,906.15元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 4,135,230,109.91元 | ||||||||
| 资产总计 | 6,013,109,594.61元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 779,868,965.44元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 476,717,057.64元 | ||||||||
| 财务费用 | 60,198,604.52元 | ||||||||
| 净利润 | 134,921,442.43元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


