- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 盐田港(000088)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.886元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.2077元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.12元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.7533元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 760,091,579.73元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,769,994,381.54元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,048,798,127.91元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 223,542,244.77元 | ||||||||
| 财务费用 | -26,874,153.11元 | ||||||||
| 净利润 | 258,548,083.76元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.016元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0985元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.064元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.7533元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 759,163,684.99元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,080,912,784.81元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,209,582,968.31元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 111,795,730.26元 | ||||||||
| 财务费用 | -13,524,466.45元 | ||||||||
| 净利润 | 122,615,244.85元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.92元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.5188元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.24元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.7533元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 768,088,940.05元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,077,589,064.45元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,138,827,887.49元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 702,705,968.70元 | ||||||||
| 财务费用 | 9,950,495.11元 | ||||||||
| 净利润 | 645,857,627.44元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-29 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.615元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.3889元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.225元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.581元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,387,624,027.33元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,807,349,034.57元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,239,739,612.35元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 564,974,384.92元 | ||||||||
| 财务费用 | -10,909,282.23元 | ||||||||
| 净利润 | 484,147,553.35元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


