- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 绿景地产(000502)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-19 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.142元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.1584元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.2393元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.1113元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 41,188,241.11元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 788,242,675.15元 | ||||||||
| 资产总计 | 833,436,092.41元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 115,274,040.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 186,370,161.42元 | ||||||||
| 财务费用 | -336,596.38元 | ||||||||
| 净利润 | 29,273,308.96元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-24 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.0798元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.003元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.0315元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.2102元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 38,383,173.99元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 787,803,800.72元 | ||||||||
| 资产总计 | 870,099,083.84元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 120,274,040.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 26,946,176.60元 | ||||||||
| 财务费用 | -410,013.86元 | ||||||||
| 净利润 | -553,116.46元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.08元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0239元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.976元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.2102元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 38,962,999.85元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 644,544,771.74元 | ||||||||
| 资产总计 | 727,350,372.41元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 80,274,040.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 442,903,175.28元 | ||||||||
| 财务费用 | -227,026.95元 | ||||||||
| 净利润 | 4,424,277.88元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-20 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.1865元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0195元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.904元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.2279元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 34,796,716.76元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 637,230,697.27元 | ||||||||
| 资产总计 | 774,083,255.09元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 197,274,040.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 208,511,095.89元 | ||||||||
| 财务费用 | -96,794.55元 | ||||||||
| 净利润 | 3,603,349.75元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


