- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 皖能电力(000543)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-28 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.85元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.08元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.54元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.9374元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 3,943,272,501.88元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,947,132,828.91元 | ||||||||
| 资产总计 | 8,428,757,604.27元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 846,445,042.61元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,389,993,429.67元 | ||||||||
| 财务费用 | 66,510,507.34元 | ||||||||
| 净利润 | 63,857,510.78元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.99元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.03元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.34元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.044元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 3,846,964,660.40元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,275,275,249.27元 | ||||||||
| 资产总计 | 8,830,574,588.15元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,304,736,031.96元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 692,796,977.32元 | ||||||||
| 财务费用 | 38,718,540.28元 | ||||||||
| 净利润 | 21,800,109.57元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 6.82元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.08元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.33元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 4.9029元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 3,762,692,193.64元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,868,951,041.53元 | ||||||||
| 资产总计 | 10,283,415,680.02元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 899,787,021.31元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 2,634,750,439.16元 | ||||||||
| 财务费用 | 94,707,645.37元 | ||||||||
| 净利润 | 63,566,553.12元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.75元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.17元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.31元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.6811元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 4,034,985,864.74元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,650,359,669.65元 | ||||||||
| 资产总计 | 6,739,458,853.24元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,513,760,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,866,898,402.26元 | ||||||||
| 财务费用 | 58,337,656.27元 | ||||||||
| 净利润 | 133,400,669.12元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


