- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 中山公用(000685)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-19 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.2502元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.52元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.0721元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.5732元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,285,091,407.30元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 340,897,771.41元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,564,399,082.00元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 402,536,767.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 280,864,723.38元 | ||||||||
| 财务费用 | 39,611,834.08元 | ||||||||
| 净利润 | 289,763,027.93元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.6789元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0076元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.0066元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.1573元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,808,486.55元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 102,048,648.72元 | ||||||||
| 资产总计 | 408,864,305.70元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 14,406,692.00元 | ||||||||
| 财务费用 | -109,745.87元 | ||||||||
| 净利润 | 1,712,849.38元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-31 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.6668元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.1335元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.1076元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.1573元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,658,388.21元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 88,071,221.08元 | ||||||||
| 资产总计 | 401,335,727.14元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 79,078,738.60元 | ||||||||
| 财务费用 | -624,717.01元 | ||||||||
| 净利润 | 30,097,740.63元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.6265元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0888元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.0428元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.1573元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,668,195.86元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 110,827,599.15元 | ||||||||
| 资产总计 | 387,059,622.61元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 59,518,403.84元 | ||||||||
| 财务费用 | -482,816.11元 | ||||||||
| 净利润 | 20,012,724.94元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


