- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 首钢股份(000959)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-21 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.64元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.1856元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.44元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.137元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 9,985,136,828.81元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 7,420,707,509.28元 | ||||||||
| 资产总计 | 18,650,211,244.41元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 3,744,909,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 14,477,852,691.57元 | ||||||||
| 财务费用 | 104,778,727.42元 | ||||||||
| 净利润 | 550,718,616.99元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-12 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.74元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0668元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.38元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.1444元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 9,822,252,253.41元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 7,500,329,462.12元 | ||||||||
| 资产总计 | 18,546,020,220.99元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 3,744,909,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 6,357,788,713.89元 | ||||||||
| 财务费用 | 51,246,222.36元 | ||||||||
| 净利润 | 198,298,870.97元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-12 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.67元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.222元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.45元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.1444元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 9,647,874,045.42元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 7,356,947,544.79元 | ||||||||
| 资产总计 | 18,220,879,266.97元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 3,638,909,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 27,321,085,284.35元 | ||||||||
| 财务费用 | 165,437,326.79元 | ||||||||
| 净利润 | 637,601,702.70元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-18 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.649元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.1924元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.322元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.1518元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 9,405,234,576.44元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 7,491,273,556.66元 | ||||||||
| 资产总计 | 18,102,861,517.41元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 3,656,188,985.69元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 19,815,735,383.70元 | ||||||||
| 财务费用 | 141,570,956.88元 | ||||||||
| 净利润 | 546,421,138.37元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


