- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 浦发银行(600000)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-23 | ||||||||
| 每股净资产 | 6.113元 | ||||||||
| 每股收益 | 1.126元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 3.857元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.7544元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 5,451,556,418.94元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 0.00元 | ||||||||
| 资产总计 | 1,002,610,522,382.30元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 16,706,134,817.20元 | ||||||||
| 财务费用 | 0.00元 | ||||||||
| 净利润 | 6,374,787,462.92元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 7.21元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.65元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -1.09元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.3668元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 5,438,224,350.43元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 0.00元 | ||||||||
| 资产总计 | 950,032,058,031.00元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 8,037,934,609.16元 | ||||||||
| 财务费用 | 0.00元 | ||||||||
| 净利润 | 2,811,626,623.85元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-02-28 | ||||||||
| 每股净资产 | 6.498元 | ||||||||
| 每股收益 | 1.263元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 12.728元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.1358元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 5,536,035,117.87元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 0.00元 | ||||||||
| 资产总计 | 914,980,346,018.21元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 25,876,434,269.64元 | ||||||||
| 财务费用 | 0.00元 | ||||||||
| 净利润 | 5,498,775,402.98元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-27 | ||||||||
| 每股净资产 | 6.29元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.9元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 12.16元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.2933元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 7,577,128,594.19元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 0.00元 | ||||||||
| 资产总计 | 844,415,472,322.25元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 18,310,358,281.45元 | ||||||||
| 财务费用 | 0.00元 | ||||||||
| 净利润 | 3,923,104,068.25元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


