- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 上海电力(600021)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-08 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.513元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.2618元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.35元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.2413元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 16,139,747,575.19元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,578,252,000.99元 | ||||||||
| 资产总计 | 27,672,320,390.67元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 3,070,373,285.94元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 4,209,971,453.05元 | ||||||||
| 财务费用 | 341,818,506.49元 | ||||||||
| 净利润 | -560,136,793.94元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.92元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.0707元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.1286元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.3518元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 14,494,845,319.40元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,960,240,928.03元 | ||||||||
| 资产总计 | 24,975,269,192.19元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 2,823,152,851.42元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 2,209,191,294.17元 | ||||||||
| 财务费用 | 161,306,986.81元 | ||||||||
| 净利润 | -126,037,958.86元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-18 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.29元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.2757元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 1.04元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.6522元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 14,161,063,680.39元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,825,523,813.61元 | ||||||||
| 资产总计 | 23,637,970,783.64元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 2,579,196,657.55元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 7,787,263,386.17元 | ||||||||
| 财务费用 | 332,933,221.68元 | ||||||||
| 净利润 | 451,244,180.19元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-19 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.1218元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.1995元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.66元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.5553元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 12,641,384,917.41元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,021,408,549.34元 | ||||||||
| 资产总计 | 20,327,384,781.84元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 2,668,688,543.81元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 5,815,760,608.87元 | ||||||||
| 财务费用 | 245,026,946.61元 | ||||||||
| 净利润 | 321,092,216.71元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


