- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 南化股份(600301)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-22 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.78元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.072元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.29元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.3611元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,590,129,302.79元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 557,176,268.94元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,371,912,066.31元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 278,315,426.27元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 989,163,253.75元 | ||||||||
| 财务费用 | 36,500,310.19元 | ||||||||
| 净利润 | 16,930,905.31元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-29 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.96元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0048元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.1518元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.3611元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,580,510,425.53元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 566,989,310.62元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,372,322,283.98元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 218,801,422.73元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 410,778,146.55元 | ||||||||
| 财务费用 | 16,967,968.22元 | ||||||||
| 净利润 | 1,125,373.23元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-20 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.95元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.3282元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.87元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.3611元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,535,948,885.84元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 446,116,881.50元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,204,982,503.15元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 91,915,564.70元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,822,220,113.91元 | ||||||||
| 财务费用 | 54,281,927.74元 | ||||||||
| 净利润 | 68,975,443.14元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.8853元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.2396元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.81元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.4463元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,501,414,458.54元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 439,445,582.06元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,163,323,379.39元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 184,465,240.49元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,338,681,285.05元 | ||||||||
| 财务费用 | 40,500,987.62元 | ||||||||
| 净利润 | 49,417,654.77元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


