- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 新农开发(600359)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.24元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.14元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.53元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.8604元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 725,184,793.71元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,659,642,257.36元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,798,083,620.45元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 109,004,861.82元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 270,721,660.96元 | ||||||||
| 财务费用 | 19,644,231.14元 | ||||||||
| 净利润 | -45,671,732.17元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-28 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.46元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.016元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.27元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.8604元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 734,436,107.84元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,573,940,383.65元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,695,390,832.95元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 94,162,761.82元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 138,312,112.58元 | ||||||||
| 财务费用 | 7,995,274.29元 | ||||||||
| 净利润 | -5,141,338.35元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-05 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.48元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.1294元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.33元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.8604元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 741,390,763.12元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,619,289,922.11元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,752,145,032.84元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 94,162,761.82元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 975,383,164.31元 | ||||||||
| 财务费用 | 30,107,880.65元 | ||||||||
| 净利润 | 41,552,204.85元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-31 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.26元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.093元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.32元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.8607元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 743,106,707.79元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,108,038,990.95元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,211,726,828.66元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 107,150,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 380,638,211.27元 | ||||||||
| 财务费用 | 18,423,909.20元 | ||||||||
| 净利润 | -29,791,177.37元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


