- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 首开股份(600376)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-05 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.53元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.23元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -2.15元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.7952元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 988,994,876.20元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 20,306,990,184.90元 | ||||||||
| 资产总计 | 23,619,007,097.79元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 5,943,054,391.84元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,326,416,797.61元 | ||||||||
| 财务费用 | 132,463,979.64元 | ||||||||
| 净利润 | 189,865,975.66元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-28 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.45元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.12元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.79元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.6018元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 992,729,767.83元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 19,219,035,525.03元 | ||||||||
| 资产总计 | 22,461,040,796.18元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 4,150,054,391.84元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 625,678,544.36元 | ||||||||
| 财务费用 | 52,531,772.63元 | ||||||||
| 净利润 | 99,160,706.13元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-04 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.46元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.3917元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 1.97元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.737元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,000,301,480.96元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 19,291,350,978.84元 | ||||||||
| 资产总计 | 22,806,410,031.17元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 4,034,248,235.73元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 7,255,163,469.18元 | ||||||||
| 财务费用 | 209,637,314.50元 | ||||||||
| 净利润 | 317,191,754.07元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-27 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.81元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.05元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.3元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.0844元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 6,609,635.30元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,973,398,058.39元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,371,600,642.62元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 983,054,391.84元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 19,761,540.56元 | ||||||||
| 财务费用 | 2,486,646.70元 | ||||||||
| 净利润 | -11,790,597.43元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


