- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| ST三安(600703)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.84元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0179元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.0355元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.7195元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 385,491,387.80元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 249,637,298.05元 | ||||||||
| 资产总计 | 656,438,936.31元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 3,838,939.61元 | ||||||||
| 财务费用 | -3,306.90元 | ||||||||
| 净利润 | 2,145,014.25元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 0.0027元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0027元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.7448元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 17,972.90元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 510,731.52元 | ||||||||
| 资产总计 | 535,424.57元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 985,815.07元 | ||||||||
| 财务费用 | 0.00元 | ||||||||
| 净利润 | 327,305.51元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 0元 | ||||||||
| 每股收益 | 2.92元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.0083元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.7448元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 0.00元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 0.00元 | ||||||||
| 资产总计 | 0.00元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 843,211.03元 | ||||||||
| 财务费用 | 24,263,703.56元 | ||||||||
| 净利润 | 348,670,737.53元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 每股净资产 | -3.07元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.35元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.0021元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5821元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 263,473,085.84元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 27,464,521.99元 | ||||||||
| 资产总计 | 335,936,475.49元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 130,322,126.60元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 557,071.03元 | ||||||||
| 财务费用 | 21,019,412.45元 | ||||||||
| 净利润 | -41,621,697.31元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


