- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
方大集团(000055) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 1.9439 | 0.2782 | 0.1944 | 0.0831 | |
加权每股收益(元) | 1.91 | 0.28 | 0.1944 | 0.08 | |
每股收益_调整后(元) | 1.91 | 0.28 | 0.1944 | 0.08 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.02 | -- | 0.1772 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.4961 | 2.8403 | 2.7793 | 2.814 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.4961 | 2.8403 | 2.7793 | 2.814 | |
每股经营性现金流(元) | 0.335 | 0.0975 | -0.0266 | -0.0343 | |
每股资本公积金(元) | 0.0013 | 0.0013 | 0.0615 | 0.0615 | |
每股未分配利润(元) | 3.3936 | 1.737 | 1.6185 | 1.6572 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 21.0732 | 4.2 | 2.9157 | 1.3009 | |
主营业务利润率(%) | 18.3046 | 26.5126 | 28.11 | 29.9634 | |
总资产净利润率(%) | 24.5694 | 4.2079 | 2.9659 | 1.2955 | |
成本费用利润率(%) | 107.4937 | 22.1072 | 25.0139 | 25.0808 | |
营业利润率(%) | 97.418 | 17.843 | 19.8768 | 20.0458 | |
主营业务成本率(%) | 76.6872 | 67.2677 | 64.8719 | 61.2512 | |
销售净利率(%) | 73.6766 | 14.3815 | 15.9586 | 15.1342 | |
股本报酬率(%) | 213.532 | 27.8213 | 37.2879 | 8.3114 | |
净资产报酬率(%) | 47.4925 | 9.7951 | 13.4165 | 2.9536 | |
资产报酬率(%) | 23.1481 | 4.2 | 5.5918 | 1.3009 | |
销售毛利率(%) | 23.3128 | 32.7323 | 35.1281 | 38.7488 | |
三项费用比重 | 8.9273 | 8.6085 | 9.3871 | 10.854 | |
非主营比重 | 0.9308 | 15.9527 | 11.1839 | 6.2954 | |
主营利润比重 | 18.7906 | 146.0825 | 138.2644 | 147.6902 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 558050213.85 | 592637368.68 | 405360525.77 | 194771848.26 | |
净资产收益率(%) | 43.24 | 9.8 | 7 | 2.95 | |
加权净资产收益率(%) | 53.17 | 9.77 | 6.99 | 2.99 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 21171063.1 | 295566165.22 | 209705118.34 | 88737051.63 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 3.4338 | 8.8931 | 3.0249 | 13.3357 | |
净利润增长率(%) | 95.141 | -10.8246 | 1.1487 | 45.7085 | |
净资产增长率(%) | 60.3978 | 37.1289 | 46.0853 | 40.5045 | |
总资产增长率(%) | 39.7805 | 9.798 | 25.3676 | 15.6431 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.5877 | 1.1168 | 0.7214 | 0.3409 | |
应收账款周转天数(天) | 226.7431 | 241.7622 | 249.5148 | 264.007 | |
存货周转天数(天) | 113.2538 | 138.4189 | 148.7357 | 177.9711 | |
存货周转率(次) | 3.1787 | 1.9506 | 1.2102 | 0.5057 | |
固定资产周转率(次) | 6.562 | -- | 3.052 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.3335 | 0.2926 | 0.1859 | 0.0856 | |
总资产周转天数(天) | 1079.4603 | 922.7614 | 968.2625 | 1051.4019 | |
流动资产周转率(次) | 0.6886 | 0.5029 | 0.3145 | 0.1459 | |
流动资产周转天数(天) | 522.7999 | 536.8861 | 572.337 | 616.8609 | |
股东权益周转率(次) | 0.7229 | 0.6856 | 0.4418 | 0.1979 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3515 | 1.5458 | 1.5783 | 1.5113 | |
速动比率 | 1.1486 | 1.2906 | 1.3321 | 1.2516 | |
现金比率(%) | 43.268 | 35.6408 | 40.6493 | 31.0195 | |
利息支付倍数 | 3707.299 | 893.5684 | 968.1009 | 767.9204 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.0581 | 0.7857 | 0.7585 | 0.662 | |
股东权益比率(%) | 48.7406 | 42.8784 | 41.6782 | 44.0424 | |
长期负债比率(%) | 11.2017 | 15.853 | 16.3941 | 13.0112 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1130.081 | -- | 691.8079 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 105.1678 | 133.2179 | 139.9338 | 127.0538 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 98.9179 | 72.9748 | 70.6185 | 73.4569 | |
资本化比率(%) | 18.6875 | 26.9924 | 28.2305 | 22.8053 | |
固定资产净值率(%) | 67.5186 | -- | 69.2424 | -- | |
资本固定化比率(%) | 121.6516 | 99.9551 | 98.3961 | 95.1579 | |
产权比率(%) | 84.7774 | 123.1793 | 129.0132 | 116.8137 | |
清算价值比率(%) | 240.1841 | 187.3296 | 184.0872 | 192.8671 | |
固定资产比重(%) | 4.313 | -- | 6.0245 | -- | |
资产负债率(%) | 51.2594 | 57.1216 | 58.3218 | 55.9576 | |
总资产(元) | 10658854133.73 | 7654060898.26 | 7892969369.92 | 7562522369.52 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.127 | 0.0504 | -0.0218 | -0.0625 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0363 | 0.0147 | -0.004 | -0.0054 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1723 | 0.3503 | -0.1366 | -0.4129 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0709 | 0.0258 | -0.0068 | -0.0096 | |
现金流量比率(%) | 12.0579 | 3.9803 | -1.0653 | -1.3976 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 70105657.88 | 69871054.85 | 69871054.85 | 41394235.26 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 401968099.93 | -- | 586537239.34 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 436756513.66 | -- | 264556651.96 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 238621696.29 | -- | 263012951.08 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1521693.56 | -- | 24240634.11 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 444183.24 | -- | 963268.28 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 23384207.79 | -- | 6360027.49 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 4963977 | -- | 14105836.42 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 26629973.97 | -- | 14624112.77 | -- |
↑返回页顶↑ |