- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
粤高速A(000429) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.7937 | 0.5077 | 0.2763 | 1.1607 | |
加权每股收益(元) | 0.57 | 0.37 | 0.21 | 0.81 | |
每股收益_调整后(元) | 0.57 | 0.37 | 0.21 | 0.81 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.36 | -- | 0.81 | |
每股净资产_调整前(元) | 5.4284 | 5.2026 | 5.6696 | 5.4147 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.2767 | 4.089 | 4.5022 | 4.2962 | |
每股经营性现金流(元) | 1.1397 | 0.6904 | 0.3689 | 1.7552 | |
每股资本公积金(元) | 0.3545 | 0.3507 | 0.3455 | 0.3412 | |
每股未分配利润(元) | 2.2769 | 2.077 | 2.483 | 2.2769 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.8332 | 5.3784 | 3.0047 | 12.8566 | |
主营业务利润率(%) | 66.2014 | 65.7301 | 67.2198 | 63.0174 | |
总资产净利润率(%) | 8.8121 | 5.4984 | 3.0324 | 12.5661 | |
成本费用利润率(%) | 155.8493 | 153.9362 | 163.805 | 131.7023 | |
营业利润率(%) | 64.8579 | 65.564 | 67.8477 | 59.8832 | |
主营业务成本率(%) | 33.3494 | 33.8357 | 32.3467 | 36.4881 | |
销售净利率(%) | 50.4674 | 51.5963 | 54.1889 | 45.8918 | |
股本报酬率(%) | 79.3665 | 836.1431 | 27.6317 | 879.969 | |
净资产报酬率(%) | 14.6205 | 160.7151 | 4.8737 | 162.5162 | |
资产报酬率(%) | 8.8332 | 88.5744 | 3.0047 | 97.4713 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 7.8842 | 8.4122 | 8.7035 | 8.4212 | |
非主营比重 | 9.9759 | 12.2245 | 13.6155 | 8.6192 | |
主营利润比重 | 101.9075 | 100.0408 | 98.9217 | 105.3838 | |
股息发放率(%) | 0.0155 | 1.2365 | 0.0396 | 0.0095 | |
投资收益率(%) | 7.6432 | 5.9553 | 3.6874 | 11.0552 | |
主营业务利润(元) | 2176742040.46 | 1352344765.88 | 716650104.67 | 3332394050.92 | |
净资产收益率(%) | 13.33 | 9.05 | 4.58 | 18.93 | |
加权净资产收益率(%) | 13.01 | 8.45 | 4.68 | 20.11 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1159264358.95 | 743090095.19 | 404041784.19 | 1693091639.41 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -17.2572 | -17.322 | -15.2503 | 39.5137 | |
净利润增长率(%) | -15.2603 | -11.5364 | 0.6405 | 77.8666 | |
净资产增长率(%) | 2.7549 | 3.9461 | 10.418 | 10.6396 | |
总资产增长率(%) | -1.2557 | -1.0594 | -3.0831 | -4.4196 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 22.388 | 14.4744 | 7.8159 | 32.2481 | |
应收账款周转天数(天) | 12.06 | 12.4357 | 11.515 | 11.1634 | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | 0.0647 | |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | 5561.8299 | |
固定资产周转率(次) | 0.3142 | 0.1979 | -- | 0.4766 | |
总资产周转率(次) | 0.1746 | 0.1066 | 0.056 | 0.2738 | |
总资产周转天数(天) | 1546.3918 | 1688.5553 | 1607.1429 | 1314.8283 | |
流动资产周转率(次) | 0.99 | 0.5593 | 0.3143 | 1.6977 | |
流动资产周转天数(天) | 272.7273 | 321.8309 | 286.3506 | 212.0516 | |
股东权益周转率(次) | 0.2901 | 0.1854 | 0.092 | 0.4907 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.9404 | 1.6605 | 3.5647 | 2.7019 | |
速动比率 | 2.9404 | 1.6605 | 3.5647 | 2.7013 | |
现金比率(%) | 277.5997 | 159.479 | 338.6399 | 254.3707 | |
利息支付倍数 | 1701.4241 | 1648.4087 | 1654.3151 | 1526.2271 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.9416 | 2.7048 | 1.7321 | 2.3096 | |
股东权益比率(%) | 60.4165 | 55.1127 | 61.6512 | 59.9763 | |
长期负债比率(%) | 23.8658 | 22.9738 | 23.6045 | 24.2248 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 110.3199 | 107.1428 | -- | 106.3663 | |
负债与所有者权益比率(%) | 65.5176 | 81.4464 | 62.2028 | 66.7325 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 96.5483 | 100.7179 | 95.077 | 98.9869 | |
资本化比率(%) | 28.3165 | 29.4209 | 27.6867 | 28.7702 | |
固定资产净值率(%) | 100 | 38.206 | -- | 39.9901 | |
资本固定化比率(%) | 134.6869 | 142.7022 | 131.4793 | 138.9683 | |
产权比率(%) | 49.9872 | 65.0175 | 46.906 | 50.6666 | |
清算价值比率(%) | 326.7169 | 275.449 | 341.0931 | 324.3968 | |
固定资产比重(%) | 54.7649 | 51.4385 | -- | 56.3865 | |
资产负债率(%) | 39.5835 | 44.8873 | 38.3488 | 40.0237 | |
总资产(元) | 18785966346.78 | 19737220017.64 | 19227545546.85 | 18875766799.31 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.7247 | 0.7016 | 0.7235 | 0.694 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1268 | 0.0731 | 0.0401 | 0.1944 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.436 | 1.3598 | 1.3352 | 1.5122 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3204 | 0.1629 | 0.1046 | 0.4858 | |
现金流量比率(%) | 200.2331 | 56.8768 | 75.4996 | 315.4499 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 2851981230.91 | 2820130077.4 | 2658364237.44 | 2627130681.24 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2077392 | -- | 12960752 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2077392 | -- | 4183077.45 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 1066272 | -- | 8233478.29 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 140000 | -- | 140000 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2761370.09 | -- | 3965967.71 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3465247.71 | -- | 29980.7 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 32327084.77 | -- | 53538730.92 |
↑返回页顶↑ |