- 最近访问股
- 我的自选股
| 单位:元 |
| 东北电气(000585) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | -0.0035 | 0.0006 | 0.0003 | -0.3571 | |
| 每股收益增长率(%) | 43.6785 | -30.7223 | -97.109 | -1167.288 | |
| 每股收益-扣除(元) | -0.004 | 0.0004 | 0.0002 | -0.1009 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | -42.8571 | 102.5 | -95.122 | -759.4771 | |
| 每股收益-加权(元) | -0.0035 | 0.0006 | 0.0003 | -0.36 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 43.5484 | -33.3333 | -96.6667 | -1174.6269 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | -0.004 | 0.0004 | 0 | -0.1 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | -42.8571 | 102.5 | 0 | -753.5948 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.6506 | -1.6465 | -1.6468 | -1.6471 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | |
| 每股净资产增长率(%) | -38.7778 | -38.3314 | -41.8855 | -38.1069 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 0.0135 | -0.0082 | -0.026 | -0.029 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.1243 | 0.1243 | 0.1243 | 0.1243 | |
| 每股负债比(%) | 63.4498 | 63.9883 | 67.2775 | 63.7149 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 0.9154 | 0.928 | 0.9403 | 0.9444 | |
| 速动比率 | 0.7395 | 0.7934 | 0.7634 | 0.7776 | |
| 现金流动负债比(%) | 2.12 | -1.2745 | -3.9381 | -4.6177 | |
| 股东权益比(%) | 47.4795 | 47.6634 | 46.2308 | 47.7844 | |
| 流动负债率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 负债权益比(%) | 109.792 | 108.9803 | 115.4673 | 108.4325 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 87.1896 | 70.0662 | 104.8218 | 55.0779 | |
| 存货周转率(倍) | 3.0967 | 2.569 | 0.8586 | 6.5362 | |
| 应收款周转天(天) | 140.9406 | 138.1427 | 161.3482 | 116.8186 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 1.9157 | 1.303 | 0.5578 | 3.0817 | |
| 主营成本比例(%) | 78.6656 | 79.2289 | 78.1031 | 82.4069 | |
| 营业费用比例(%) | 9.1031 | 7.1205 | 6.5781 | 8.1908 | |
| 管理费用比例(%) | 11.1714 | 10.5712 | 12.0543 | 11.8713 | |
| 财务费用比例(%) | 2.2829 | 2.6726 | 4.1064 | 0.8777 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.3504 | 0.2534 | 0.0995 | 0.5405 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | -0.8192 | 0.1911 | 0.2168 | -48.7534 | |
| 经营毛利率(%) | 21.3085 | 20.7476 | 21.8882 | 17.4291 | |
| 资产利润率(%) | -0.2384 | 0.1152 | 0.0155 | -27.1872 | |
| 资产净利率(%) | -0.2871 | 0.0484 | 0.0216 | -26.3495 | |
| 净利润率(%) | -0.8192 | 0.1911 | 0.2168 | -48.7534 | |
| 净资产收益率(%) | -0.61 | 0.1 | 0.0461 | -60.77 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | 8.0048 | 12.3387 | -95.0253 | -1824.4068 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | -0.7 | 0.07 | 0.04 | -17.17 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | -141.3793 | 104.1667 | -90.2439 | -1166.4596 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | 0.1 | 0 | -46.41 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | 11.1111 | 0 | -1392.7577 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | 0.07 | 0 | -13.11 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 104.2169 | 0 | -899.3902 | |
| 税前利润增长率(%) | 76.8138 | 125.0963 | -96.8964 | -869.2102 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -3513294.27 | 380109.96 | 186159.44 | -88107110.77 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | -20.1083 | 9.7475 | -4.6132 | 18.9121 | |
| 净利润增长率(%) | 43.6785 | -30.7223 | -97.109 | -1167.288 | |
| 总资产增长率(%) | -14.9444 | -17.3708 | -19.525 | -16.9552 | |
| 股东权益增长率(%) | -38.7778 | -38.3314 | -41.8855 | -38.1069 | |
| 主营利润增长率(%) | -14.7838 | 17.0951 | -6.5907 | -16.9111 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 52.1287 | 51.9437 | 53.3815 | 51.8138 | |
| 长期负债资产比(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定比(%) | 21.3069 | 21.3418 | 19.9906 | 20.6096 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 0.9976 | 0.9397 | 1.0167 | 1.095 | |
| 净利润现金含量(倍) | -3.8299 | -13.6801 | -98.7021 | 0.0824 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


