- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
模塑科技(000700) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2179 | 0.0641 | 0.0525 | 0.0158 | |
加权每股收益(元) | 0.1429 | 0.0641 | 0.0525 | 0.0158 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1429 | 0.0641 | 0.0525 | 0.0158 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0257 | 0.0157 | 0.0182 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.8854 | 3.0948 | 3.0831 | 3.0476 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.2717 | 3.0349 | 3.02 | 2.99 | |
每股经营性现金流(元) | 1.6839 | 0.2774 | 0.3532 | 0.2377 | |
每股资本公积金(元) | 0.3374 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | |
每股未分配利润(元) | 0.5045 | 0.4541 | 0.4412 | 0.4045 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.9969 | 0.8068 | 0.6385 | 0.1877 | |
主营业务利润率(%) | 19.2073 | 21.3043 | 22.7296 | 25.1762 | |
总资产净利润率(%) | 2.3139 | 0.8081 | 0.6504 | 0.1934 | |
成本费用利润率(%) | 7.0272 | 4.9567 | 5.8291 | 5.8234 | |
营业利润率(%) | 4.9418 | 2.6793 | 3.4288 | 5.5357 | |
主营业务成本率(%) | 78.001 | 78.1477 | 76.6838 | 74.1357 | |
销售净利率(%) | 4.688 | 2.8086 | 3.4341 | 2.3448 | |
股本报酬率(%) | 178.8378 | 6.4111 | 165.1851 | 1.5788 | |
净资产报酬率(%) | 61.9796 | 2.0716 | 53.5768 | 0.5181 | |
资产报酬率(%) | 16.3924 | 0.8068 | 20.0889 | 0.1877 | |
销售毛利率(%) | 21.999 | 21.5308 | 23.7985 | 22.4281 | |
三项费用比重 | 15.5033 | 19.291 | 19.9893 | 20.2354 | |
非主营比重 | 41.3144 | 58.5478 | 51.664 | 10.7468 | |
主营利润比重 | 283.8409 | 438.6348 | 400.9178 | 454.7994 | |
股息发放率(%) | 0.0284 | 0.0185 | 0.0226 | 0.075 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 275845780.52 | 150288160.51 | 107388139.52 | 52389201.2 | |
净资产收益率(%) | 6.29 | 2.15 | 1.73 | 0.49 | |
加权净资产收益率(%) | 6.49 | 0 | 1.75 | -- | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -7955224.05 | 0 | 5616495.8 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 27.4408 | -17.8508 | -11.6468 | -10.0035 | |
净利润增长率(%) | 95.6956 | -42.7646 | -37.4034 | -43.7928 | |
净资产增长率(%) | -4.7916 | 2.7151 | 1.5664 | 2.184 | |
总资产增长率(%) | 37.7436 | -2.8589 | -2.9864 | 5.9006 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 8.8014 | 3.4373 | 2.3316 | 1.0648 | |
应收账款周转天数(天) | 40.9026 | 78.55 | 77.2002 | 84.5229 | |
存货周转天数(天) | 132.9935 | 65.6806 | -- | 89.3212 | |
存货周转率(次) | 2.7069 | 4.1108 | -- | 1.0076 | |
固定资产周转率(次) | 1.6749 | -- | 0.5292 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4936 | 0.2877 | 0.1894 | 0.0825 | |
总资产周转天数(天) | 729.3355 | 938.4776 | 950.3696 | 1090.9091 | |
流动资产周转率(次) | 1.2317 | 0.8029 | 0.5159 | 0.2191 | |
流动资产周转天数(天) | 292.279 | 336.281 | 348.9048 | 410.7713 | |
股东权益周转率(次) | 1.571 | 0.7453 | 0.5001 | 0.2216 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.6411 | 0.6418 | 0.6542 | 0.663 | |
速动比率 | 0.3337 | 0.5399 | 0.6542 | 0.5479 | |
现金比率(%) | 17.0773 | 30.1417 | 32.4674 | 33.337 | |
利息支付倍数 | 202.474 | 151.591 | 157.3129 | 158.7017 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.2301 | -0.1215 | -0.1183 | -0.1149 | |
股东权益比率(%) | 26.448 | 38.9442 | 37.4956 | 36.2345 | |
长期负债比率(%) | 5.576 | 2.4431 | 2.3611 | 2.3083 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 112.0739 | -- | 109.9696 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 278.0999 | 156.7777 | 166.6982 | 175.9798 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 177.0489 | 154.5322 | 156.1588 | 156.8761 | |
资本化比率(%) | 17.4119 | 5.9031 | 5.924 | 5.989 | |
固定资产净值率(%) | 62.1114 | -- | 63.6758 | -- | |
资本固定化比率(%) | 214.3757 | 164.2266 | 165.9922 | 166.8698 | |
产权比率(%) | 276.4459 | 150.4721 | 160.2435 | 170.933 | |
清算价值比率(%) | 134.2607 | 167.3568 | 163.314 | 158.4794 | |
固定资产比重(%) | 23.5987 | -- | 34.0963 | -- | |
资产负债率(%) | 73.552 | 61.0558 | 62.5044 | 63.7655 | |
总资产(元) | 3371608344.39 | 2455861043.45 | 2541173140.68 | 2599296029.12 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3624 | 0.1215 | 0.231 | 0.3531 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1543 | 0.0349 | 0.043 | 0.0283 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 7.7294 | 4.3263 | 6.7273 | 15.0584 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2098 | 0.0572 | 0.0687 | 0.0443 | |
现金流量比率(%) | 22.8529 | 6.2152 | 7.4411 | 4.7405 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 135429532.13 | 307039524.15 | 313971811.61 | 292357368.46 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 248635.49 | -- | 2180102.18 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 265237 | -- | 1098231.16 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 446022.19 | -- | 1692832.77 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 7077349.17 | -- | 541777.36 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 9864660.36 | -- | 2278979.55 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 2900999.94 | -- | 246131.68 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |