- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
赣能股份(000899) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1645 | 0.0351 | -0.0015 | -0.2537 | |
加权每股收益(元) | 0.16 | 0.04 | -0.001 | -0.25 | |
每股收益_调整后(元) | 0.16 | 0.04 | -0.001 | -0.25 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.03 | -- | -0.23 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.9828 | 4.854 | 4.8163 | 4.8179 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.9293 | 4.8013 | 4.7646 | 4.7657 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1932 | 0.1175 | 0.042 | 0.25 | |
每股资本公积金(元) | 2.4899 | 2.4899 | 2.4899 | 2.4899 | |
每股未分配利润(元) | 1.0353 | 0.9072 | 0.8705 | 0.8716 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.4742 | 0.3206 | -0.0153 | -2.5132 | |
主营业务利润率(%) | 9.9366 | 7.1152 | 3.5673 | -2.7733 | |
总资产净利润率(%) | 1.5478 | 0.3337 | -0.0152 | -2.7756 | |
成本费用利润率(%) | 6.0425 | 2.5127 | -0.1957 | -8.2621 | |
营业利润率(%) | 5.7904 | 2.4963 | -0.2158 | -8.8096 | |
主营业务成本率(%) | 89.6662 | 92.2916 | 95.7111 | 102.1463 | |
销售净利率(%) | 5.6299 | 2.4817 | -0.2011 | -9.171 | |
股本报酬率(%) | 16.45 | 355.6867 | -0.153 | 313.0101 | |
净资产报酬率(%) | 3.3014 | 73.2766 | -0.0318 | 64.9686 | |
资产报酬率(%) | 1.4742 | 32.4592 | -0.0153 | 31.0013 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 5.2926 | 6.8126 | 6.3607 | 7.5456 | |
非主营比重 | 47.281 | 150.3603 | -1998.7927 | -39.8012 | |
主营利润比重 | 172.4542 | 284.0329 | -1773.734 | 30.4265 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 283278719.26 | 98281468.8 | 26483250.05 | -74866115.85 | |
净资产收益率(%) | 3.32 | 0.74 | -0.02 | -5.34 | |
加权净资产收益率(%) | 3.38 | 0.75 | -0.02 | -5.15 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 158710052.89 | 33134030.88 | -1277956.96 | -228577852.28 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 41.7447 | 0.5091 | 25.526 | 0.8356 | |
净利润增长率(%) | -- | -55.1454 | -105.516 | -178.3009 | |
净资产增长率(%) | -1.7189 | -5.5487 | -7.1745 | -6.6459 | |
总资产增长率(%) | 17.804 | 21.3989 | 22.8679 | 23.3151 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 7.8924 | 6.5859 | 2.8031 | 9.4442 | |
应收账款周转天数(天) | 34.2101 | 27.3311 | 32.1073 | 38.1186 | |
存货周转天数(天) | 30.6752 | 47.5863 | 26.5455 | 30.1117 | |
存货周转率(次) | 8.8019 | 3.7826 | 3.3904 | 11.9555 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.5046 | -- | 0.9676 | |
总资产周转率(次) | 0.2749 | 0.1345 | 0.0758 | 0.3026 | |
总资产周转天数(天) | 982.1753 | 1338.29 | 1187.3351 | 1189.6894 | |
流动资产周转率(次) | 1.6456 | 0.7936 | 0.531 | 1.739 | |
流动资产周转天数(天) | 164.0739 | 226.8145 | 169.4915 | 207.0155 | |
股东权益周转率(次) | 0.5963 | 0.2928 | 0.158 | 0.5546 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2199 | 1.111 | 0.6986 | 0.7001 | |
速动比率 | 1.0574 | 0.911 | 0.6459 | 0.5525 | |
现金比率(%) | 54.6873 | 59.8782 | 28.266 | 34.5336 | |
利息支付倍数 | 311.6639 | 183.8634 | 92.9899 | -185.2559 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 11.2571 | 18.9296 | -4.9673 | -3.6693 | |
股东权益比率(%) | 44.653 | 44.2969 | 48.2252 | 47.7174 | |
长期负债比率(%) | 35.9003 | 34.3561 | 27.6697 | 24.542 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 176.3904 | -- | 168.4986 | |
负债与所有者权益比率(%) | 123.9492 | 125.7495 | 107.3603 | 109.567 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 102.175 | 104.037 | 114.7514 | 116.7798 | |
资本化比率(%) | 44.5672 | 43.6806 | 36.4579 | 33.9637 | |
固定资产净值率(%) | -- | 43.8642 | -- | 45.7989 | |
资本固定化比率(%) | 184.3221 | 184.7266 | 180.5911 | 176.8419 | |
产权比率(%) | 112.8835 | 114.4842 | 95.696 | 98.1738 | |
清算价值比率(%) | 197.2813 | 196.08 | 215.3523 | 212.1695 | |
固定资产比重(%) | -- | 25.113 | -- | 28.3192 | |
资产负债率(%) | 55.347 | 55.7031 | 51.7748 | 52.2826 | |
总资产(元) | 10887519593 | 10691424499.33 | 9744267978.59 | 9851092696.19 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0661 | 0.083 | 0.0552 | 0.0904 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0173 | 0.0107 | 0.0042 | 0.0248 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1747 | 3.3434 | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0313 | 0.0192 | 0.0081 | 0.0474 | |
现金流量比率(%) | 11.9382 | 6.5539 | 2.2756 | 11.1034 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1619490536.68 | 1592919079.55 | 1570746860.6 | 1541012561.21 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 264300 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 12073.54 | -- | 12073.54 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 695936.15 | -- | 695936.15 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 33845595.14 | -- | 33845595.14 |
↑返回页顶↑ |