- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
星光股份(002076) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -1.119 | -0.087 | -0.0329 | 0.0117 | |
加权每股收益(元) | -1.09 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | |
每股收益_调整后(元) | -1.09 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -1.14 | -- | -0.03 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 0.5734 | 1.6028 | 1.657 | 1.4491 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.6304 | 1.6288 | 1.679 | 1.4648 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0077 | -0.0386 | -0.0635 | -0.0325 | |
每股资本公积金(元) | 0.4601 | 0.4576 | 0.4576 | 0.1898 | |
每股未分配利润(元) | -0.854 | 0.1467 | 0.1968 | 0.2489 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -54.7522 | -2.8621 | -1.0266 | 0.3369 | |
主营业务利润率(%) | 22.0747 | 21.724 | 24.2434 | 26.3453 | |
总资产净利润率(%) | -45.7952 | -2.9584 | -1.0882 | 0.3601 | |
成本费用利润率(%) | -134.5127 | -13.9981 | -7.0045 | 5.8858 | |
营业利润率(%) | -150.7379 | -14.6123 | -7.6242 | 5.6477 | |
主营业务成本率(%) | 76.8875 | 77.4642 | 74.8838 | 72.7935 | |
销售净利率(%) | -153.7733 | -12.6232 | -7.2076 | 4.4796 | |
股本报酬率(%) | -89.4959 | -8.7042 | 20.7643 | 1.1715 | |
净资产报酬率(%) | -156.0787 | -5.4307 | 12.531 | 0.8085 | |
资产报酬率(%) | -43.7906 | -2.8621 | 6.4765 | 0.3369 | |
销售毛利率(%) | -- | 22.5358 | 25.1162 | 27.2065 | |
三项费用比重 | 34.6703 | 24.7879 | 31.4362 | 24.5027 | |
非主营比重 | 1.372 | 1.6348 | -2.9769 | 6.4973 | |
主营利润比重 | -14.575 | -150.5795 | -322.888 | 456.0113 | |
股息发放率(%) | -0.0002 | -- | -0.0223 | 0.0667 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 124957635.76 | 116527233.81 | 86122964.59 | 50313420.2 | |
净资产收益率(%) | -170.08 | -4.35 | -1.24 | 1.17 | |
加权净资产收益率(%) | -96.57 | -5.2 | -1.48 | 1.17 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -870599711.08 | -60979785.33 | -19698194.66 | 9329537.47 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -44.8045 | -23.7389 | -21.4552 | -7.4722 | |
净利润增长率(%) | -2573.2352 | -393.9435 | -349.1622 | 54.4639 | |
净资产增长率(%) | -57.5384 | 20.1005 | 25.9852 | 2.8935 | |
总资产增长率(%) | -28.1183 | 11.5612 | 22.4678 | 32.3671 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.1879 | 0.859 | 0.5818 | 0.3187 | |
应收账款周转天数(天) | 303.0558 | 314.319 | 309.3847 | 282.3972 | |
存货周转天数(天) | 380.5899 | 332.8402 | 359.0664 | 347.3562 | |
存货周转率(次) | 0.9459 | 0.8112 | 0.5013 | 0.2591 | |
固定资产周转率(次) | 2.1158 | -- | 1.3103 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2978 | 0.2344 | 0.151 | 0.0804 | |
总资产周转天数(天) | 1208.865 | 1151.8771 | 1192.053 | 1119.403 | |
流动资产周转率(次) | 0.46 | 0.3783 | 0.2452 | 0.1308 | |
流动资产周转天数(天) | 782.6087 | 713.7193 | 734.0946 | 688.0734 | |
股东权益周转率(次) | 0.7565 | 0.467 | 0.3037 | 0.1811 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.9205 | 1.3293 | 1.2985 | 1.0713 | |
速动比率 | 0.5795 | 0.8697 | 0.8356 | 0.6865 | |
现金比率(%) | 10.6164 | 10.697 | 9.6251 | 8.9575 | |
利息支付倍数 | -1423.0546 | -94.6694 | 5.2161 | 205.379 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.0958 | 0.067 | 0.093 | 0.3967 | |
股东权益比率(%) | 28.0567 | 52.7022 | 51.6833 | 41.673 | |
长期负债比率(%) | 0.5386 | 0.9891 | 1.2614 | 1.5523 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 171.1224 | -- | 481.3258 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 256.4206 | 89.7454 | 93.4863 | 139.9634 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 122.0204 | 75.235 | 77.4596 | 95.3023 | |
资本化比率(%) | 1.8835 | 1.8421 | 2.3824 | 3.5913 | |
固定资产净值率(%) | 59.9317 | -- | 58.8664 | -- | |
资本固定化比率(%) | 124.3629 | 76.647 | 79.3501 | 98.8524 | |
产权比率(%) | 254.026 | 86.9573 | 90.3414 | 135.4462 | |
清算价值比率(%) | 135.3048 | 210.0289 | 206.2846 | 170.5134 | |
固定资产比重(%) | 16.3957 | -- | 10.7377 | -- | |
资产负债率(%) | 71.9433 | 47.2978 | 48.3167 | 58.327 | |
总资产(元) | 1589819477.65 | 2365768121.07 | 2494050788.67 | 2539199591.67 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0106 | -0.0559 | -0.139 | -0.1242 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0038 | -0.0127 | -0.0198 | -0.0093 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -2.7733 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0053 | -0.0268 | -0.041 | -0.016 | |
现金流量比率(%) | -0.5359 | -2.829 | -4.3589 | -1.7022 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 7354423 | 11850919.35 | 9174067.55 | 9034894.48 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | 141550159.34 | -- | 626179102.7 | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 48750471.88 | -- | 53366807.05 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 16172140.84 | -- | 20717406.47 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 2439482.52 | -- | 1210341.52 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 705550.75 | -- | 2911792.61 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | 5177323.7 | -- | 6633821.7 | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 6543493.61 | -- | 13416224.37 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 8079967.42 | -- | 1777136.54 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |