- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
*ST科陆(002121) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2662 | 0.0143 | 0.0112 | -1.9118 | |
加权每股收益(元) | 0.2583 | 0.0067 | 0.0097 | -1.6871 | |
每股收益_调整后(元) | 0.2583 | 0.0067 | 0.0097 | -1.6871 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2943 | -- | -1.2647 | |
每股净资产_调整前(元) | 1.2909 | 1.0381 | 0.8849 | 0.7632 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.1439 | 0.8922 | 0.9119 | 0.8673 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1748 | 0.1179 | 0.0302 | 0.0392 | |
每股资本公积金(元) | 1.3717 | 1.3717 | 1.3873 | 1.3536 | |
每股未分配利润(元) | -1.3251 | -1.5767 | -1.5737 | -1.5834 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.9531 | 0.2114 | 0.1603 | -26.6204 | |
主营业务利润率(%) | 29.588 | 31.2301 | 27.9664 | 28.5818 | |
总资产净利润率(%) | 3.8256 | 0.2052 | 0.1582 | -22.8866 | |
成本费用利润率(%) | 18.6101 | 1.222 | 2.0989 | -88.4219 | |
营业利润率(%) | 19.1626 | 1.1525 | 2.034 | -74.2534 | |
主营业务成本率(%) | 69.7754 | 68.164 | 71.2494 | 70.5451 | |
销售净利率(%) | 15.8175 | 1.2078 | 1.8179 | -84.2621 | |
股本报酬率(%) | 26.6161 | 57.9265 | 1.1212 | -136.7297 | |
净资产报酬率(%) | 20.6183 | 55.8019 | 1.267 | -179.1553 | |
资产报酬率(%) | 3.9531 | 8.5515 | 0.1603 | -19.0388 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 26.4911 | 23.7171 | 20.9673 | 35.8075 | |
非主营比重 | 175.4811 | 1976.772 | -41.0957 | 20.983 | |
主营利润比重 | 164.0699 | 2763.244 | 1432.6955 | -30.1461 | |
股息发放率(%) | 0.0002 | 0.0045 | 0.0058 | 0 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 701184385.39 | 521478459.75 | 242930894.19 | 913282410.43 | |
净资产收益率(%) | 22.58 | 0.75 | 1.07 | -194.51 | |
加权净资产收益率(%) | 25.92 | 0.77 | 1.11 | -98.67 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -118111979.72 | -414431772.96 | -1465342 | -1781119373.35 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 1.2344 | 10.1257 | 9.7703 | -15.72 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -47.6111 | -59.2259 | -65.8782 | -70.5893 | |
总资产增长率(%) | -16.6286 | -19.6102 | -14.2949 | -24.6016 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.4393 | 0.9531 | 0.511 | 1.5577 | |
应收账款周转天数(天) | 187.5912 | 188.8574 | 176.1252 | 231.11 | |
存货周转天数(天) | 180.024 | 162.8664 | 150.3006 | 180.9318 | |
存货周转率(次) | 1.4998 | 1.1052 | 0.5988 | 1.9897 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.8064 | -- | 1.2131 | |
总资产周转率(次) | 0.2419 | 0.1699 | 0.087 | 0.2716 | |
总资产周转天数(天) | 1116.1637 | 1059.4467 | 1034.4828 | 1325.4786 | |
流动资产周转率(次) | 0.4521 | 0.3126 | 0.157 | 0.5145 | |
流动资产周转天数(天) | 597.213 | 575.8157 | 573.2484 | 699.7085 | |
股东权益周转率(次) | 1.6384 | 1.3165 | 0.7485 | 1.3513 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.8174 | 0.8006 | 0.7906 | 0.775 | |
速动比率 | 0.63 | 0.6474 | 0.649 | 0.6246 | |
现金比率(%) | 18.0722 | 16.3753 | 18.3287 | 20.5855 | |
利息支付倍数 | 270.3432 | 111.1833 | 120.9376 | -577.7065 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.1784 | -0.1537 | -0.1836 | -0.1356 | |
股东权益比率(%) | 19.1727 | 15.3247 | 12.6507 | 10.627 | |
长期负债比率(%) | 2.0354 | 2.0231 | 2.6776 | 2.1959 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 77.5605 | -- | 47.631 | |
负债与所有者权益比率(%) | 421.5739 | 552.5399 | 690.4679 | 840.9992 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 230.7786 | 271.8738 | 293.222 | 344.7808 | |
资本化比率(%) | 9.5971 | 11.6618 | 17.4682 | 17.1249 | |
固定资产净值率(%) | -- | 70.3184 | -- | 74.6374 | |
资本固定化比率(%) | 255.2778 | 307.7648 | 355.2835 | 416.0248 | |
产权比率(%) | 336.4131 | 443.8699 | 571.6028 | 698.0189 | |
清算价值比率(%) | 146.3583 | 138.7196 | 130.629 | 127.4335 | |
固定资产比重(%) | -- | 19.7584 | -- | 22.3111 | |
资产负债率(%) | 80.8273 | 84.6753 | 87.3493 | 89.373 | |
总资产(元) | 9482375896.28 | 9539952415.68 | 9851406771.89 | 10114225431.99 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1039 | 0.0994 | 0.0489 | 0.0173 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.026 | 0.0174 | 0.0043 | 0.0055 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6567 | 8.2298 | 2.6897 | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0321 | 0.0205 | 0.0049 | 0.0061 | |
现金流量比率(%) | 4.1561 | 2.6361 | 0.6191 | 0.7573 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 156978650.55 | 155560321.34 | 134683676.67 | 142041139.64 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | 1384260536.83 | -- | 1191141808.37 | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 407308401.67 | -- | 503477716.66 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 260888681.89 | -- | 157150466.56 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 7125728.4 | -- | 5149155.58 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 2252295.52 | -- | 853006.59 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | 253055626.38 | -- | 521154427.32 | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 229688252 | -- | 217791367.46 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 115111141.64 | -- | 159336448.24 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |