- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
塔牌集团(002233) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1476 | 0.0451 | 1.5412 | 1.1014 | |
加权每股收益(元) | 0.15 | 0.05 | 1.57 | 1.1177 | |
每股收益_调整后(元) | 0.15 | 0.05 | 1.57 | 1.1177 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.17 | -- | 1.37 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 9.4694 | 10.0359 | 9.8554 | 9.4142 | |
每股净资产_调整后(元) | 9.4425 | 10.0092 | 9.8296 | 9.4055 | |
每股经营性现金流(元) | -0.4567 | -0.3515 | 1.8429 | 0.8854 | |
每股资本公积金(元) | 3.0886 | 3.0631 | 3.1394 | 3.1132 | |
每股未分配利润(元) | 4.8087 | 5.3256 | 5.2814 | 4.8439 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.384 | 0.3992 | 13.2878 | 10.1502 | |
主营业务利润率(%) | 18.993 | 21.6791 | 35.6836 | 35.2037 | |
总资产净利润率(%) | 1.326 | 0.3939 | 13.8998 | 10.2802 | |
成本费用利润率(%) | 10.2109 | 6.8859 | 43.4193 | 46.433 | |
营业利润率(%) | 9.6252 | 6.5283 | 31.867 | 33.7033 | |
主营业务成本率(%) | 79.5554 | 76.654 | 62.7823 | 63.1986 | |
销售净利率(%) | 6.7869 | 4.2843 | 23.822 | 25.0527 | |
股本报酬率(%) | 415.3249 | 4.5088 | 540.1692 | 110.1421 | |
净资产报酬率(%) | 43.8598 | 0.4493 | 54.8096 | 11.6995 | |
资产报酬率(%) | 38.9434 | 0.3992 | 46.5731 | 10.1502 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 8.2601 | 8.5838 | 7.9845 | 6.3663 | |
非主营比重 | 31.7856 | 49.001 | 9.5402 | 8.996 | |
主营利润比重 | 208.3705 | 362.2736 | 113.6691 | 106.5393 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 15.5524 | 7.5545 | 46.5875 | 32.9844 | |
主营业务利润(元) | 492493979.8 | 272018440.45 | 2752421390.29 | 1845284295.96 | |
净资产收益率(%) | 1.55 | 0.44 | 15.67 | 11.7 | |
加权净资产收益率(%) | 1.5 | 0.45 | 16.69 | 12.15 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 205283094.88 | 114711521.77 | 1603687410.38 | 1143228515.98 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -28.6366 | -16.371 | 9.4618 | 12.111 | |
净利润增长率(%) | -80.7704 | -84.7308 | 3.0466 | -4.7367 | |
净资产增长率(%) | 4.48 | 11.3382 | 12.3835 | 10.3886 | |
总资产增长率(%) | 2.1629 | 8.397 | 9.6574 | 7.9717 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 99.2682 | 49.1107 | 241.8391 | 143.6923 | |
应收账款周转天数(天) | 1.8133 | 1.8326 | 1.4886 | 1.879 | |
存货周转天数(天) | 79.4386 | 71.5308 | 46.2457 | 56.2313 | |
存货周转率(次) | 2.2659 | 1.2582 | 7.7845 | 4.8016 | |
固定资产周转率(次) | 0.6575 | -- | 1.9439 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.1954 | 0.0919 | 0.5835 | 0.4103 | |
总资产周转天数(天) | 921.1873 | 979.3254 | 616.9666 | 658.0551 | |
流动资产周转率(次) | 0.4751 | 0.2192 | 1.301 | 0.9421 | |
流动资产周转天数(天) | 378.8676 | 410.5839 | 276.7102 | 286.5938 | |
股东权益周转率(次) | 0.2251 | 0.1058 | 0.6947 | 0.4836 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.4537 | 4.6038 | 3.2859 | 3.6298 | |
速动比率 | 3.4334 | 3.893 | 2.9117 | 3.0629 | |
现金比率(%) | 120.3755 | 137.2344 | 83.9135 | 108.3225 | |
利息支付倍数 | -1176.9077 | -775.2008 | -5746.795 | -5501.9662 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 88.7906 | 88.8479 | 84.9726 | 86.7571 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 289.1265 | -- | 294.9956 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 12.6245 | 12.5519 | 17.6851 | 15.2643 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 44.9836 | -- | 46.3918 | -- | |
资本固定化比率(%) | 68.205 | 66.1697 | 67.4692 | 69.1982 | |
产权比率(%) | 9.9737 | 10.0747 | 15.2824 | 12.6912 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 30.71 | -- | 28.8047 | -- | |
资产负债率(%) | 11.2094 | 11.1521 | 15.0274 | 13.2429 | |
总资产(元) | 12715425415.26 | 13467514716.24 | 13828378610.53 | 12937671263.83 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.21 | -0.334 | 0.2849 | 0.2014 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0428 | -0.0311 | 0.1589 | 0.0816 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.0943 | -7.7962 | 1.1958 | 0.8038 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3821 | -0.279 | 1.0574 | 0.6161 | |
现金流量比率(%) | -48.3599 | -34.7661 | 122.3618 | 74.1037 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 532292341.83 | 521356622.73 | 524079667.49 | 528096002.88 | |
长期债券投资(元) | 1019575818.36 | 1119618239.94 | 1006115844.02 | 963616698.06 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 2071654.75 | -- | 2233144.28 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 189023.28 | -- | 928491.33 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 825911.48 | -- | 329256.85 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 3711000.23 | -- | 1389721.77 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 1390107.21 | -- | 797923.53 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 3104.28 | -- | 3705258 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 3000000 | -- | 3000000 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 7258907.17 | -- |
↑返回页顶↑ |