- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
美邦服饰(002269) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.3022 | -0.2744 | -0.0618 | -0.1865 | |
加权每股收益(元) | -0.3 | -0.27 | -0.06 | -0.19 | |
每股收益_调整后(元) | -0.3 | -0.27 | -0.06 | -0.19 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.26 | -- | -0.31 | |
每股净资产_调整前(元) | 0.1125 | 0.1381 | 0.2209 | 0.2832 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.1125 | 0.1381 | 0.2209 | 0.2832 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2039 | -0.0988 | -0.0723 | 0.1117 | |
每股资本公积金(元) | 0.0643 | 0.0643 | 0.0643 | 0.0643 | |
每股未分配利润(元) | -1.201 | -1.1732 | -1.0511 | -0.9894 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -18.2697 | -16.1788 | -3.4886 | -9.1798 | |
主营业务利润率(%) | 35.3441 | 34.8497 | 34.0647 | 32.9708 | |
总资产净利润率(%) | -16.3998 | -14.7233 | -3.2494 | -9.0074 | |
成本费用利润率(%) | -63.3088 | -75.3863 | -28.3583 | -15.0557 | |
营业利润率(%) | -76.3898 | -93.1308 | -32.4298 | -17.3581 | |
主营业务成本率(%) | 64.1534 | 64.6253 | 65.2541 | 66.4447 | |
销售净利率(%) | -78.453 | -95.3392 | -33.0438 | -17.7538 | |
股本报酬率(%) | -30.2175 | -5.7094 | -6.1765 | 4.7351 | |
净资产报酬率(%) | -268.577 | -41.3391 | -27.9617 | 16.7171 | |
资产报酬率(%) | -18.2697 | -3.3667 | -3.4886 | 2.3313 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 61.1627 | 63.2028 | 50.5873 | 51.1619 | |
非主营比重 | 4.2863 | 8.0167 | 1.4839 | -65.8108 | |
主营利润比重 | -44.3719 | -36.0164 | -103.0896 | -185.2871 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -0.216 | -4.458 | 0.0849 | 47.2215 | |
主营业务利润(元) | 342036031.37 | 251978436.05 | 159978203.83 | 869993970.01 | |
净资产收益率(%) | -268.58 | -198.66 | -27.96 | -65.83 | |
加权净资产收益率(%) | -122.3 | -105.13 | -24.47 | -49.52 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -741478404.82 | -662943674.24 | -149896448.35 | -781367533.66 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -49.925 | -47.4867 | -41.1032 | -30.9072 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -227.7558 | -- | |
净资产增长率(%) | -73.3743 | -69.7575 | -57.5471 | -39.7029 | |
总资产增长率(%) | -18.4496 | -22.7478 | -22.7671 | -3.6861 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.8062 | 1.3186 | 0.7179 | 3.4015 | |
应收账款周转天数(天) | 149.4851 | 136.5084 | 125.3656 | 105.8357 | |
存货周转天数(天) | 433.0393 | 383.6317 | 309.8107 | 279.7203 | |
存货周转率(次) | 0.6235 | 0.4692 | 0.2905 | 1.287 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.9307 | -- | 2.7132 | |
总资产周转率(次) | 0.209 | 0.1544 | 0.0983 | 0.5074 | |
总资产周转天数(天) | 1291.866 | 1165.8031 | 915.5646 | 709.4994 | |
流动资产周转率(次) | 0.4438 | 0.33 | 0.1969 | 0.9189 | |
流动资产周转天数(天) | 608.3822 | 545.4545 | 457.0848 | 391.7728 | |
股东权益周转率(次) | 1.9465 | 1.366 | 0.7415 | 2.7894 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.4729 | 0.4795 | 0.5863 | 0.6513 | |
速动比率 | 0.2405 | 0.2466 | 0.3207 | 0.369 | |
现金比率(%) | 3.4788 | 5.2656 | 3.6294 | 9.0269 | |
利息支付倍数 | -1109.2163 | -1438.8767 | -871.2761 | -381.3918 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 6.8024 | 8.1441 | 12.4764 | 13.9454 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 49.2976 | -- | 83.7451 | |
负债与所有者权益比率(%) | 1370.0707 | 1127.8789 | 701.5112 | 617.0849 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 56.321 | -- | 59.1273 | |
资本固定化比率(%) | 853.2657 | 719.3087 | 413.4519 | 349.3267 | |
产权比率(%) | 1304.1823 | 1060.5635 | 661.933 | 564.6383 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 16.5203 | -- | 16.6521 | |
资产负债率(%) | 93.1976 | 91.8559 | 87.5236 | 86.0546 | |
总资产(元) | 4155606649.23 | 4260780607.98 | 4448280985.63 | 5103217559.54 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5295 | -0.3435 | -0.3869 | 0.1064 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1233 | -0.0583 | -0.0408 | 0.055 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1323 | -0.0635 | -0.0467 | 0.0639 | |
现金流量比率(%) | -13.8992 | -6.748 | -4.9462 | 6.9846 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 636953279.67 | 628971727.7 | 652342020.42 | 653252240.63 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 274051570.7 | -- | 278560933.99 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 232553300.55 | -- | 255548180.43 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 272570955.34 | -- | 100346664.62 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2215259.51 | -- | 2884950 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 37909252.59 | -- | 61261213.22 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 43124312.32 | -- | 56977672.02 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 59246715.87 | -- | 83240800.99 |
↑返回页顶↑ |