- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
合众思壮(002383) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2914 | 0.2231 | 0.1565 | 0.0146 | |
加权每股收益(元) | 0.3091 | 0.2407 | 0.1652 | 0.0188 | |
每股收益_调整后(元) | 0.3091 | 0.2407 | 0.1652 | 0.0188 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2371 | -- | 0.1522 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 10.5886 | 10.3079 | 10.1351 | 12.3929 | |
每股净资产_调整后(元) | 10.26 | 10.18 | 10.12 | 12.37 | |
每股经营性现金流(元) | -0.4701 | -0.4337 | -0.1347 | -0.0536 | |
每股资本公积金(元) | 7.2853 | 7.2866 | 7.2858 | 8.943 | |
每股未分配利润(元) | 1.6921 | 1.6703 | 1.5949 | 2.1344 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | 0 | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.4929 | 1.9492 | 1.4301 | 0.1121 | |
主营业务利润率(%) | 43.3009 | 43.3145 | 45.1471 | 40.571 | |
总资产净利润率(%) | 2.5984 | 2.0109 | 1.4433 | 0.1126 | |
成本费用利润率(%) | 13.6413 | 14.5785 | 15.6655 | 4.7852 | |
营业利润率(%) | 9.0183 | 12.2446 | 12.9819 | 4.4023 | |
主营业务成本率(%) | 55.1097 | 55.322 | 53.6599 | 58.4065 | |
销售净利率(%) | 9.5094 | 10.5339 | 11.2732 | 2.3724 | |
股本报酬率(%) | 50.3585 | 22.3066 | 28.5928 | 1.4564 | |
净资产报酬率(%) | 4.7559 | 2.164 | 2.8212 | 0.1175 | |
资产报酬率(%) | 4.3076 | 1.9492 | 2.6131 | 0.1121 | |
销售毛利率(%) | -- | 43.218 | 45.1347 | 41.5935 | |
三项费用比重 | 32.2793 | 36.8791 | 37.6004 | 42.9631 | |
非主营比重 | 25.6185 | 9.9792 | 10.3663 | 10.1504 | |
主营利润比重 | 356.7443 | 317.5476 | 311.72 | 828.0402 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 191094949.23 | 132080713.64 | 90243299.41 | 29886899.27 | |
净资产收益率(%) | 3.01 | 2.36 | 1.63 | 0.15 | |
加权净资产收益率(%) | 3.01 | 2.34 | 1.6 | 0.15 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 34137898.15 | -- | 21919971.62 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 9.6159 | 5.3069 | 8.697 | -10.3257 | |
净利润增长率(%) | -20.5552 | -16.8128 | -26.915 | -63.5388 | |
净资产增长率(%) | 2.6453 | 1.7265 | 0.5851 | 4.3169 | |
总资产增长率(%) | 8.8356 | 8.167 | 3.8578 | 1.0508 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.4284 | 2.4601 | 1.8575 | 0.8387 | |
应收账款周转天数(天) | 105.0053 | 109.7516 | 96.9044 | 107.3089 | |
存货周转天数(天) | 222.7034 | 244.7869 | 250.976 | 305.7065 | |
存货周转率(次) | 1.6165 | 1.103 | 0.7172 | 0.2944 | |
固定资产周转率(次) | 3.4511 | -- | 4.1965 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2732 | 0.1909 | 0.128 | 0.0474 | |
总资产周转天数(天) | 1317.716 | 1414.3531 | 1406.25 | 1898.7342 | |
流动资产周转率(次) | 0.3318 | 0.2111 | 0.1401 | 0.0517 | |
流动资产周转天数(天) | 1084.991 | 1279.0147 | 1284.7966 | 1740.8124 | |
股东权益周转率(次) | 0.2932 | 0.2054 | 0.1358 | 0.0496 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 7.8588 | 9.025 | 12.3794 | 20.1617 | |
速动比率 | 6.8955 | 8.0603 | 11.0819 | 18.1365 | |
现金比率(%) | 530.1189 | 583.2642 | 841.404 | 1459.0696 | |
利息支付倍数 | -172.1025 | 3604.3215 | 2523.469 | 7880.4831 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 90.5723 | 90.0741 | 92.6231 | 95.4215 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 728.1943 | -- | 2984.7236 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 10.409 | 11.0197 | 7.9644 | 4.7982 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 87.2678 | -- | 72.4005 | -- | |
资本固定化比率(%) | 29.1563 | 12.1609 | 9.8558 | 8.9076 | |
产权比率(%) | 10.3391 | 10.9539 | 7.9252 | 4.7561 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 12.4379 | -- | 3.1032 | -- | |
资产负债率(%) | 9.4277 | 9.9259 | 7.3769 | 4.5785 | |
总资产(元) | 1683465620.25 | 1647908636.24 | 1575689479.66 | 1558503835.65 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1534 | -0.2048 | -0.097 | -0.0873 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0402 | -0.0379 | -0.0123 | -0.0041 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.6129 | -1.9442 | -0.8608 | -3.6812 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.4265 | -0.3818 | -0.1669 | -0.0902 | |
现金流量比率(%) | -42.9384 | -38.4102 | -16.7693 | -9.0958 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 64231661.48 | 20907502.69 | 20000000 | 20000000 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 21522574.97 | -- | 7802209.97 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 5845848.97 | -- | 2214923.52 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 4292950.09 | -- | 2224128.8 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 110807 | -- | 2825749.05 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 43051.85 | -- | 47552.71 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 2745690.9 | -- | 183155.06 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 97674.83 | -- | 91880.4 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 715269.96 | -- | 1173690.37 | -- |
↑返回页顶↑ |