- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
远东传动(002406) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2086 | 0.1495 | 0.1116 | 0.0527 | |
加权每股收益(元) | -- | 0.15 | 0.11 | 0.05 | |
每股收益_调整后(元) | -- | 0.15 | 0.11 | 0.05 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.08 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.001 | 3.9419 | 3.904 | 3.945 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.0002 | 3.9411 | 3.9032 | 3.9443 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2962 | 0.1217 | 0.0538 | -0.0012 | |
每股资本公积金(元) | 1.5919 | 1.5919 | 1.5919 | 1.5919 | |
每股未分配利润(元) | 1.229 | 1.1885 | 1.1506 | 1.1917 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.6413 | 3.331 | 2.4668 | 1.1766 | |
主营业务利润率(%) | 30.2401 | 30.7114 | 30.7254 | 31.3252 | |
总资产净利润率(%) | 4.6788 | 3.3554 | 2.495 | 1.1836 | |
成本费用利润率(%) | 15.1705 | 15.7684 | 17.1678 | 21.5971 | |
营业利润率(%) | 11.1317 | 10.7533 | 10.8058 | 8.2761 | |
主营业务成本率(%) | 68.7621 | 68.8142 | 68.8403 | 68.2435 | |
销售净利率(%) | 11.4271 | 11.863 | 12.9909 | 16.6014 | |
股本报酬率(%) | 20.8637 | 14.9507 | 71.9963 | 5.2668 | |
净资产报酬率(%) | 5.2146 | 3.7928 | 18.4417 | 1.335 | |
资产报酬率(%) | 4.6413 | 3.331 | 15.9088 | 1.1766 | |
销售毛利率(%) | -- | 31.1858 | 31.1597 | 31.7565 | |
三项费用比重 | 18.8411 | 19.8988 | 19.3548 | 23.3215 | |
非主营比重 | 17.1867 | 24.9184 | 27.2448 | 56.5092 | |
主营利润比重 | 224.9813 | 218.378 | 201.9322 | 157.6621 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.8958 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 309741875.83 | 217135030.21 | 148126108.66 | 55751063.07 | |
净资产收益率(%) | 5.2111 | 3.79 | 2.86 | 1.33 | |
加权净资产收益率(%) | -- | 3.8 | 2.83 | 1.34 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 60132275.62 | 42144696.9 | 10889769.14 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 10.5547 | 1.4779 | 0.2026 | -25.9722 | |
净利润增长率(%) | 26.4298 | 7.2838 | -1.8507 | 4.2013 | |
净资产增长率(%) | 2.791 | 1.9441 | 1.638 | 1.7315 | |
总资产增长率(%) | 1.63 | 6.1827 | 3.6108 | 4.1619 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.0177 | 1.7618 | 1.2205 | 0.4598 | |
应收账款周转天数(天) | 119.2962 | 153.2524 | 147.4805 | 195.7373 | |
存货周转天数(天) | 117.6701 | 129.7266 | 121.4411 | 179.5332 | |
存货周转率(次) | 3.0594 | 2.0813 | 1.4822 | 0.5013 | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 0.7559 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4094 | 0.2828 | 0.1921 | 0.0713 | |
总资产周转天数(天) | 879.3356 | 954.7383 | 937.012 | 1262.2721 | |
流动资产周转率(次) | 0.6974 | 0.4793 | 0.3219 | 0.1203 | |
流动资产周转天数(天) | 516.203 | 563.3215 | 559.1799 | 748.1297 | |
股东权益周转率(次) | 0.4626 | 0.3217 | 0.2204 | 0.081 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 5.606 | 5.1016 | 4.6035 | 5.3099 | |
速动比率 | 4.8023 | 4.3523 | 4.0065 | 4.4741 | |
现金比率(%) | 150.7346 | 193.1215 | 121.9762 | 129.0083 | |
利息支付倍数 | -1799.753 | -2802.9609 | -2921.7163 | -4506.1215 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 89.005 | 87.8243 | 86.2655 | 88.1339 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 348.6326 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 12.3532 | 13.8637 | 15.9211 | 13.4638 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | -- | 64.7986 | -- | |
资本固定化比率(%) | 46.5827 | 46.5187 | 45.8481 | 45.7846 | |
产权比率(%) | 11.7323 | 13.2007 | 15.2216 | 12.7458 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | -- | 24.744 | -- | |
资产负债率(%) | 10.995 | 12.1757 | 13.7345 | 11.8661 | |
总资产(元) | 2521839011.63 | 2517970906.11 | 2538842166.66 | 2511139341.55 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1622 | 0.0966 | 0.0626 | -0.0039 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0659 | 0.0271 | 0.0119 | -0.0003 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4196 | 0.8141 | 0.4817 | -0.0237 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.5992 | 0.2227 | 0.0865 | -0.0023 | |
现金流量比率(%) | 63.0952 | 23.3891 | 9.0499 | -0.2479 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | 17080940.18 | 19263748.94 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 21413765.23 | -- | 61875462.46 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 13496887.41 | -- | 12426411.01 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1318121.05 | -- | 341628.86 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 113000.7 | -- | 719239.67 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 749704.35 | -- | 405227.4 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 524800.05 | -- | 96503.98 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |