- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
双塔食品(002481) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0283 | 0.0532 | 0.0339 | 0.0227 | |
加权每股收益(元) | 0.03 | 0.05 | 0.0344 | 0.02 | |
每股收益_调整后(元) | 0.03 | 0.05 | 0.0344 | 0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.01 | -- | 0.0203 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.0472 | 2.0719 | 2.0925 | 2.0814 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.0574 | 2.0816 | 2.1023 | 2.091 | |
每股经营性现金流(元) | 0.035 | -0.0434 | -0.0829 | -0.0596 | |
每股资本公积金(元) | 0.4885 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | |
每股未分配利润(元) | 0.5039 | 0.5299 | 0.5506 | 0.5393 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.8268 | 1.4987 | 0.9817 | 0.698 | |
主营业务利润率(%) | 9.948 | 12.0689 | 12.7621 | 16.5048 | |
总资产净利润率(%) | 0.8167 | 1.5067 | 0.9731 | 0.6716 | |
成本费用利润率(%) | 2.1187 | 6.4672 | 5.8352 | 8.4159 | |
营业利润率(%) | 2.0394 | 4.7925 | 4.6997 | 7.0794 | |
主营业务成本率(%) | 89.3595 | 87.0119 | 86.3207 | 82.7583 | |
销售净利率(%) | 1.7314 | 5.8472 | 5.2607 | 7.2443 | |
股本报酬率(%) | 28.8528 | 5.3207 | 26.737 | 2.2729 | |
净资产报酬率(%) | 14.0935 | 2.5681 | 12.7773 | 1.092 | |
资产报酬率(%) | 8.4174 | 1.4987 | 7.7457 | 0.698 | |
销售毛利率(%) | 10.6405 | 12.9881 | 13.6793 | 17.2417 | |
三项费用比重 | 8.3868 | 10.193 | 10.3362 | 11.5677 | |
非主营比重 | 72.7068 | 70.6013 | 59.7596 | 38.2234 | |
主营利润比重 | 476.9727 | 190.1865 | 224.148 | 206.3003 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 205717517.98 | 138747982.24 | 103858371.5 | 65422390.76 | |
净资产收益率(%) | 1.42 | 2.58 | 1.63 | 1.1 | |
加权净资产收益率(%) | 1.42 | 2.57 | 1.65 | 1.11 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 8725057.64 | 31215545.8 | 25627632.12 | 26543033.8 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 12.0822 | -3.6618 | -3.8268 | 10.3301 | |
净利润增长率(%) | -29.1069 | -31.1229 | -30.911 | -40.9749 | |
净资产增长率(%) | -0.5543 | -1.1529 | 0.7082 | 0.682 | |
总资产增长率(%) | -2.4145 | 0.3295 | -3.8512 | -9.7007 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 9.7575 | 5.6989 | 3.8885 | 1.8833 | |
应收账款周转天数(天) | 36.8947 | 47.3776 | 46.2903 | 47.7885 | |
存货周转天数(天) | 92.3716 | 137.1324 | 127.4697 | 115.3994 | |
存货周转率(次) | 3.8973 | 1.9689 | 1.4121 | 0.7799 | |
固定资产周转率(次) | 2.092 | -- | 0.8347 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4717 | 0.2577 | 0.185 | 0.0927 | |
总资产周转天数(天) | 763.1969 | 1047.7299 | 972.973 | 970.8738 | |
流动资产周转率(次) | 0.8761 | 0.4523 | 0.3194 | 0.1583 | |
流动资产周转天数(天) | 410.912 | 596.9489 | 563.5567 | 568.5407 | |
股东权益周转率(次) | 0.7973 | 0.4406 | 0.3103 | 0.1516 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2135 | 1.3259 | 1.4496 | 1.6218 | |
速动比率 | 0.8269 | 0.9292 | 1.0307 | 1.2406 | |
现金比率(%) | 29.6685 | 32.6355 | 36.9356 | 37.2947 | |
利息支付倍数 | 280.5368 | 473.7897 | 355.7823 | 325.78 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 59.7251 | 58.3592 | 60.6212 | 63.916 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 258.6984 | -- | 271.7999 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 67.4337 | 71.3525 | 64.9588 | 56.4554 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 75.2568 | -- | 76.73 | -- | |
资本固定化比率(%) | 86.5976 | 77.6315 | 71.6706 | 65.9882 | |
产权比率(%) | 66.6147 | 70.6857 | 64.3551 | 55.7834 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 23.0868 | -- | 22.3036 | -- | |
资产负债率(%) | 40.2749 | 41.6408 | 39.3788 | 36.084 | |
总资产(元) | 4330611864.54 | 4485264602.22 | 4361004021.53 | 4114144640.44 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0214 | -0.0477 | -0.1286 | -0.1899 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0102 | -0.0122 | -0.024 | -0.0183 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2347 | -0.8156 | -2.4451 | -2.6207 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0253 | -0.0294 | -0.061 | -0.0507 | |
现金流量比率(%) | 2.5658 | -2.9631 | -6.1526 | -5.1303 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | 7177901 | 77440243.58 | 76308744.51 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 26440271.74 | -- | 7315323.88 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 5341444.14 | -- | 4402234.86 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 5307114.34 | -- | 1068254.23 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 5377951.81 | -- | 943815.51 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 765426.51 | -- | 103496 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 700737.82 | -- | 328212.31 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 276012.31 | -- | 23002 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 355081.23 | -- | 402593.73 | -- |
↑返回页顶↑ |