- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
光正眼科(002524) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.053 | -0.0232 | 0.0101 | 0.3046 | |
加权每股收益(元) | 0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.14 | |
每股收益_调整后(元) | 0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.14 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.07 | -- | -0.05 | |
每股净资产_调整前(元) | 0.6495 | 2.0012 | 2.0297 | 2.0525 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.6264 | 1.7145 | 1.7545 | 1.7223 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2436 | 0.042 | -0.0161 | 0.1533 | |
每股资本公积金(元) | 0.2049 | 0.8408 | 0.8377 | 0.8336 | |
每股未分配利润(元) | -0.5243 | -0.1235 | -0.0804 | -0.107 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.7741 | -0.6427 | 0.2905 | 8.8455 | |
主营业务利润率(%) | 33.0003 | 25.9075 | 13.8461 | 36.9012 | |
总资产净利润率(%) | 1.6501 | -0.6572 | 0.2926 | 7.0667 | |
成本费用利润率(%) | 6.374 | -2.2246 | 4.3745 | 18.8359 | |
营业利润率(%) | 6.787 | -1.9268 | 4.0855 | 16.9172 | |
主营业务成本率(%) | 66.3118 | 73.3526 | 84.2644 | 62.3205 | |
销售净利率(%) | 4.4311 | -3.8288 | 5.6707 | 12.2278 | |
股本报酬率(%) | 5.2962 | 76.2298 | 1.015 | 105.4282 | |
净资产报酬率(%) | 8.1538 | 38.0919 | 0.5001 | 51.3651 | |
资产报酬率(%) | 1.7741 | 21.1591 | 0.2905 | 30.612 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 34.0767 | 38.3657 | 49.7731 | 26.2325 | |
非主营比重 | 124.1868 | -441.5516 | 700.8224 | 57.3632 | |
主营利润比重 | 512.2232 | -1035.5687 | 232.8582 | 219.3061 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 204015610.32 | 80802305.55 | 12781142.77 | 474131031.23 | |
净资产收益率(%) | 9.36 | -0.96 | 1.52 | 8.18 | |
加权净资产收益率(%) | 3.36 | -0.96 | 1.53 | 8.57 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -12640027.64 | -36943229.34 | -25237968.02 | -23428137.78 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -37.5584 | -50.8796 | -68.3437 | 9.3232 | |
净利润增长率(%) | -85.3156 | -125.3576 | -2.8793 | -- | |
净资产增长率(%) | -69.1685 | -12.8149 | -11.4481 | -9.9578 | |
总资产增长率(%) | -18.0373 | -23.6797 | -29.014 | -33.4851 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.3344 | 2.1957 | 0.6643 | 6.8392 | |
应收账款周转天数(天) | 62.2924 | 81.9784 | 135.481 | 52.6377 | |
存货周转天数(天) | 45.8716 | 46.5441 | 75.8022 | 34.2704 | |
存货周转率(次) | 5.886 | 3.8673 | 1.1873 | 10.5047 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.9901 | -- | 2.3547 | |
总资产周转率(次) | 0.3724 | 0.1716 | 0.0516 | 0.5779 | |
总资产周转天数(天) | 725.0269 | 1048.951 | 1744.186 | 622.9451 | |
流动资产周转率(次) | 1.2281 | 0.4741 | 0.1452 | 1.8813 | |
流动资产周转天数(天) | 219.8518 | 379.6667 | 619.8347 | 191.357 | |
股东权益周转率(次) | 0.8867 | 0.2984 | 0.0877 | 1.1502 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.5255 | 1.1049 | 1.239 | 0.9887 | |
速动比率 | 0.447 | 1.0358 | 1.1353 | 0.8612 | |
现金比率(%) | 19.5335 | 39.6778 | 45.9342 | 44.5405 | |
利息支付倍数 | 313.5449 | 32.4855 | 236.6595 | 746.8996 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.7649 | 1.637 | 1.1394 | -25.6623 | |
股东权益比率(%) | 21.7585 | 55.5474 | 58.1016 | 59.5968 | |
长期负债比率(%) | 20.7246 | 6.4585 | 8.881 | 9.0081 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 355.3625 | -- | 311.7495 | |
负债与所有者权益比率(%) | 359.5905 | 80.0263 | 72.1122 | 67.7942 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 164.7581 | 94.2375 | 88.9779 | 101.1609 | |
资本化比率(%) | 48.7831 | 10.4159 | 13.2586 | 13.1304 | |
固定资产净值率(%) | -- | 41.7578 | -- | 46.7595 | |
资本固定化比率(%) | 321.6871 | 105.1945 | 102.5784 | 116.4514 | |
产权比率(%) | 357.6729 | 79.3563 | 71.4041 | 67.0468 | |
清算价值比率(%) | 119.7588 | 213.7156 | 225.2153 | 229.7102 | |
固定资产比重(%) | -- | 15.6312 | -- | 19.1169 | |
资产负债率(%) | 78.2415 | 44.4526 | 41.8984 | 40.4032 | |
总资产(元) | 1544060730.53 | 1858017161.4 | 1801603849.11 | 1776181216.01 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2038 | 0.0694 | -0.0902 | 0.0615 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0816 | 0.0117 | -0.0046 | 0.0445 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.6 | -- | -1.5909 | 0.5031 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1043 | 0.0262 | -0.011 | 0.1101 | |
现金流量比率(%) | 14.2928 | 3.097 | -1.4176 | 14.3792 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 31189267.57 | 33982133.65 | 13685273.27 | 13685273.27 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 42956120.75 | -- | 70674415.72 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 44918302.8 | -- | 8665390.79 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 39887721.84 | -- | 37061123.84 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 3709648.15 | -- | 317797.97 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 159038.41 | -- | 19256.33 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2378082.24 | -- | 945430.24 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 396324.63 | -- | 11159987.14 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 20742343.7 | -- | 9865327.34 |
↑返回页顶↑ |