- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
良信股份(002706) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.455 | 0.3691 | 0.2453 | 0.0757 | |
加权每股收益(元) | 0.45 | 0.38 | 0.25 | 0.08 | |
每股收益_调整后(元) | 0.47 | 0.38 | 0.25 | 0.08 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.4 | -- | 0.2 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.6816 | 3.582 | 3.443 | 3.4182 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.6816 | 3.582 | 3.443 | 3.4182 | |
每股经营性现金流(元) | 0.559 | 0.2743 | 0.1316 | -0.1133 | |
每股资本公积金(元) | 1.3621 | 1.3462 | 1.3309 | 1.3131 | |
每股未分配利润(元) | 1.1355 | 1.0937 | 0.9699 | 1.0003 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.7803 | 7.3408 | 4.8192 | 1.4841 | |
主营业务利润率(%) | 31.7897 | 32.8206 | 32.6415 | 31.1822 | |
总资产净利润率(%) | 8.8679 | 7.3032 | 4.8246 | 1.4875 | |
成本费用利润率(%) | 15.1974 | 16.419 | 16.7535 | 11.8643 | |
营业利润率(%) | 11.6913 | 12.1874 | 11.8981 | 10.0152 | |
主营业务成本率(%) | 67.551 | 66.4271 | 66.6611 | 68.2769 | |
销售净利率(%) | 11.1443 | 11.9956 | 12.1459 | 9.1264 | |
股本报酬率(%) | 80.9254 | 36.9051 | 56.9524 | 7.573 | |
净资产报酬率(%) | 21.9808 | 10.3029 | 16.5415 | 2.2155 | |
资产报酬率(%) | 15.618 | 7.3408 | 11.1877 | 1.4841 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 14.1021 | 14.3212 | 14.6226 | 15.6075 | |
非主营比重 | 7.8906 | 10.5368 | 15.2462 | 4.0307 | |
主营利润比重 | 254.1285 | 245.2676 | 237.6575 | 311.3104 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1457576871.65 | 1134067662.13 | 740485912.7 | 290607143.48 | |
净资产收益率(%) | 12.36 | 10.3 | 7.13 | 2.22 | |
加权净资产收益率(%) | 11.32 | 9.35 | 5.77 | 1.97 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 444117592.05 | 357066141.2 | 220767712.58 | 74513743.9 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 10.2955 | 16.5821 | 20.5553 | 16.2898 | |
净利润增长率(%) | 21.15 | 18.763 | 28.3687 | 17.8425 | |
净资产增长率(%) | 10.4584 | 3.698 | 57.1107 | 68.1055 | |
总资产增长率(%) | 2.0156 | -0.8948 | 31.1807 | 41.2117 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 8.3619 | 5.8737 | 3.7605 | 1.7171 | |
应收账款周转天数(天) | 43.0524 | 45.9676 | 47.866 | 52.414 | |
存货周转天数(天) | 56.1456 | 58.062 | 58.7928 | 72.9454 | |
存货周转率(次) | 6.4119 | 4.6502 | 3.0616 | 1.2338 | |
固定资产周转率(次) | 3.5071 | -- | 1.8445 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.7957 | 0.6088 | 0.3972 | 0.163 | |
总资产周转天数(天) | 452.4318 | 443.4954 | 453.1722 | 552.1472 | |
流动资产周转率(次) | 1.3627 | 1.0377 | 0.6643 | 0.2716 | |
流动资产周转天数(天) | 264.1814 | 260.1908 | 270.9619 | 331.3697 | |
股东权益周转率(次) | 1.164 | 0.8898 | 0.5962 | 0.2458 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.0085 | 2.0435 | 1.8703 | 1.9762 | |
速动比率 | 1.7254 | 1.7357 | 1.6024 | 1.6706 | |
现金比率(%) | 62.2636 | 75.4852 | 55.6761 | 60.3146 | |
利息支付倍数 | -7737.8898 | -7353.1451 | -6672.9615 | -4605.2929 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0.0758 | |
股东权益比率(%) | 71.0529 | 71.2498 | 67.6337 | 66.9862 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 2.2273 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 292.0874 | -- | 306.7282 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 40.7403 | 40.3513 | 47.8553 | 49.2845 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 58.5177 | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | 3.2179 | |
固定资产净值率(%) | 78.0587 | -- | 77.5905 | -- | |
资本固定化比率(%) | 61.5232 | 60.6675 | 60.547 | 60.4634 | |
产权比率(%) | 39.4403 | 38.9938 | 46.682 | 48.2709 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 300.2833 | |
固定资产比重(%) | 24.3259 | -- | 22.05 | -- | |
资产负债率(%) | 28.9471 | 28.7502 | 32.3663 | 33.0138 | |
总资产(元) | 5819530562.85 | 5646405750.74 | 5717436732.94 | 5731108310.46 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1369 | 0.0892 | 0.0652 | -0.1366 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1079 | 0.0546 | 0.0259 | -0.0222 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2287 | 0.7432 | 0.5365 | -1.4963 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3727 | 0.1898 | 0.0799 | -0.0673 | |
现金流量比率(%) | 38.4989 | 19.6378 | 8.1895 | -7.3758 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 7893271.36 | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 12598007.34 | -- | 30448710.92 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 20050552.36 | -- | 27892015.21 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 22201266.8 | -- | 6985161.42 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1549069.96 | -- | 3847714.94 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 113673.04 | -- | 33473.05 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 7103922.84 | -- | 5319880.28 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 13289613.82 | -- | 13480985.43 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 2968489.93 | -- | 2953182.57 | -- |
↑返回页顶↑ |