- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
湖南白银(002716) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1006 | -2.2331 | -1.3651 | -0.5273 | |
加权每股收益(元) | 0.1006 | -2.23 | -1.37 | -0.53 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1006 | -2.23 | -1.37 | -0.53 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -2.2292 | -- | -1.28 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 0.8879 | -2.8986 | -2.0315 | -1.1926 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.8879 | -2.8986 | -2.0315 | -1.1926 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0825 | 0.0375 | -0.023 | -0.1435 | |
每股资本公积金(元) | 1.1111 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3892 | |
每股未分配利润(元) | -1.3419 | -5.5529 | -4.6849 | -3.8471 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 6.0928 | -24.2177 | -13.8332 | -5.1107 | |
主营业务利润率(%) | -39.715 | -27.0818 | -68.8544 | -180.8687 | |
总资产净利润率(%) | 3.2261 | -22.5896 | -13.371 | -5.0539 | |
成本费用利润率(%) | 7.2985 | -113.7689 | -100.6425 | -60.1534 | |
营业利润率(%) | 117.6899 | -159.9471 | -201.2908 | -188.4119 | |
主营业务成本率(%) | 137.5824 | 126.0189 | 167.8641 | 279.7887 | |
销售净利率(%) | 18.4473 | -191.1083 | -216.4311 | -198.922 | |
股本报酬率(%) | 41.9974 | -223.3148 | -63.2784 | -52.7343 | |
净资产报酬率(%) | 47.2997 | -- | -- | -- | |
资产报酬率(%) | 25.4422 | -24.2177 | -6.4124 | -5.1107 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 91.892 | 40.8976 | 46.195 | 49.8226 | |
非主营比重 | 2602.0757 | 16.617 | 7.0806 | 5.2835 | |
主营利润比重 | -234.9461 | 14.1709 | 31.8135 | 90.9244 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | -478623022.61 | -303950325.75 | -417114475.91 | -460533202.81 | |
净资产收益率(%) | 11.33 | -- | -- | -- | |
加权净资产收益率(%) | -- | -- | 0 | 0 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -4927642551.7 | -1800730454.74 | -1228797761.42 | -486497223.4 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -80.5597 | -80.0396 | -85.7382 | -87.4775 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -1314.5735 | |
净资产增长率(%) | -- | -230.7619 | -153.1682 | -130.6081 | |
总资产增长率(%) | -63.9917 | -26.7286 | -18.6523 | -15.7013 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 96.6748 | 63.9058 | 33.7984 | 12.7056 | |
应收账款周转天数(天) | 3.7238 | 4.225 | 5.3257 | 7.0835 | |
存货周转天数(天) | 304.3625 | 458.4819 | 439.4531 | 315.9003 | |
存货周转率(次) | 1.1828 | 0.5889 | 0.4096 | 0.2849 | |
固定资产周转率(次) | 0.9329 | -- | 0.4821 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.1749 | 0.1182 | 0.0618 | 0.0254 | |
总资产周转天数(天) | 2058.319 | 2284.264 | 2912.6214 | 3543.3071 | |
流动资产周转率(次) | 0.2824 | 0.1637 | 0.0847 | 0.0346 | |
流动资产周转天数(天) | 1274.7875 | 1649.3586 | 2125.1476 | 2601.1561 | |
股东权益周转率(次) | 1.8188 | -- | -- | -- | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.7645 | 0.6661 | 0.7271 | 0.7825 | |
速动比率 | 1.4441 | 0.4323 | 0.4768 | 0.5244 | |
现金比率(%) | 90.2371 | 0.2903 | 0.2921 | 1.7623 | |
利息支付倍数 | 124.6706 | -493.2904 | -468.3207 | -386.0797 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.469 | -0.2917 | -0.3607 | -0.3005 | |
股东权益比率(%) | 53.7893 | -31.4346 | -20.5868 | -11.5581 | |
长期负债比率(%) | 18.9697 | 10.3427 | 9.796 | 6.1218 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 151.3363 | -- | -159.0887 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 85.9107 | -418.1205 | -585.7471 | -965.1974 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 96.4783 | -138.8825 | -256.348 | -491.8943 | |
资本化比率(%) | 26.0719 | -49.0361 | -90.7801 | -112.6116 | |
固定资产净值率(%) | 64.7503 | -- | 63.5545 | -- | |
资本固定化比率(%) | 130.5029 | -93.1872 | -134.3683 | -231.3582 | |
产权比率(%) | 66.6672 | -370.6136 | -530.8718 | -863.0357 | |
清算价值比率(%) | 188.6632 | 73.9847 | 79.6215 | 87.7868 | |
固定资产比重(%) | 35.5429 | -- | 12.9405 | -- | |
资产负债率(%) | 46.2107 | 131.4346 | 120.5868 | 111.5581 | |
总资产(元) | 3648844241.63 | 8856720333.85 | 9478091225.79 | 9910621013.12 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1514 | 0.032 | -0.0365 | -0.5413 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | 0.0041 | -0.0023 | -0.0139 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8207 | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1082 | 0.0031 | -0.0019 | -0.0125 | |
现金流量比率(%) | -29.6062 | 0.3826 | -0.2345 | -1.4854 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 135734.68 | -- | 2139348.83 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 4029 | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 28573.25 | -- | 19004139.94 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 3596682976.2 | -- | 91566378.95 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1108299327.21 | -- | 1416857831.21 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 63993259.86 | -- | 3065299641.24 | -- |
↑返回页顶↑ |