- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
环球印务(002799) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3805 | 0.2735 | 0.1267 | 0.5006 | |
加权每股收益(元) | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.42 | |
每股收益_调整后(元) | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.42 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.22 | -- | 0.35 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.7139 | 3.6248 | 3.478 | 3.3513 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.3389 | 3.2485 | 3.1183 | 3.0095 | |
每股经营性现金流(元) | 0.216 | 0.141 | 0.1024 | 0.4667 | |
每股资本公积金(元) | 0.1793 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1793 | |
每股未分配利润(元) | 1.9926 | 1.9022 | 1.772 | 1.6633 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 5.2371 | 3.9373 | 1.9618 | 7.7033 | |
主营业务利润率(%) | 9.3099 | 11.3983 | 12.5456 | 9.5038 | |
总资产净利润率(%) | 5.5289 | 4.0684 | 1.9556 | 8.0424 | |
成本费用利润率(%) | 4.6262 | 5.9533 | 6.0979 | 4.9469 | |
营业利润率(%) | 4.3607 | 5.5283 | 5.6354 | 4.7092 | |
主营业务成本率(%) | 90.4101 | 88.2689 | 87.1561 | 90.2006 | |
销售净利率(%) | 3.9926 | 5.1516 | 5.0402 | 4.2962 | |
股本报酬率(%) | 38.0489 | 118.6293 | 12.6689 | 136.5276 | |
净资产报酬率(%) | 10.2449 | 32.7271 | 3.6426 | 40.7386 | |
资产报酬率(%) | 5.2371 | 17.0781 | 1.9618 | 21.0092 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 3.5383 | 4.2144 | 4.9608 | 4.1143 | |
非主营比重 | 2.4313 | 4.6656 | 7.2512 | 10.184 | |
主营利润比重 | 213.5679 | 206.2804 | 222.6198 | 203.0593 | |
股息发放率(%) | 0.3362 | 0.6012 | 1.3229 | 0.3744 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 223578728.65 | 152491117.83 | 79465986.34 | 279060921.74 | |
净资产收益率(%) | 9.86 | 7.36 | 3.49 | 14.02 | |
加权净资产收益率(%) | 10.38 | 7.64 | 3.55 | 14.89 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 74576491.53 | 55185384.5 | 25014348.81 | 89110443.62 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 4.0558 | -17.6776 | -6.4333 | 56.5743 | |
净利润增长率(%) | -19.256 | -21.7091 | -12.1821 | -1.2734 | |
净资产增长率(%) | 11.8003 | 13.2735 | 13.9535 | 13.0993 | |
总资产增长率(%) | 6.0626 | 6.6456 | 5.2199 | 9.2108 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 8.6245 | 4.1402 | 2.102 | 10.2737 | |
应收账款周转天数(天) | 31.3062 | 43.4762 | 42.8164 | 35.0409 | |
存货周转天数(天) | 10.5943 | 13.553 | 17.03 | 14.3441 | |
存货周转率(次) | 25.4854 | 13.2812 | 5.2848 | 25.0975 | |
固定资产周转率(次) | -- | 5.0777 | -- | 10.8117 | |
总资产周转率(次) | 1.3848 | 0.7897 | 0.388 | 1.872 | |
总资产周转天数(天) | 194.974 | 227.9347 | 231.9588 | 192.3077 | |
流动资产周转率(次) | 2.367 | 1.3696 | 0.6892 | 3.2432 | |
流动资产周转天数(天) | 114.0684 | 131.4252 | 130.5862 | 111.0015 | |
股东权益周转率(次) | 2.6977 | 1.522 | 0.7361 | 3.6906 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2749 | 1.282 | 1.2961 | 1.2478 | |
速动比率 | 1.2105 | 1.2031 | 1.1622 | 1.0932 | |
现金比率(%) | 27.8457 | 38.0158 | 36.0244 | 40.3975 | |
利息支付倍数 | 853.1199 | 948.0221 | 830.7649 | 696.0619 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1182 | 0.1487 | 0.2212 | 0.2814 | |
股东权益比率(%) | 51.1194 | 52.1833 | 53.8563 | 51.5706 | |
长期负债比率(%) | 1.5381 | 1.9229 | 2.8364 | 3.1546 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 338.527 | -- | 328.4629 | |
负债与所有者权益比率(%) | 95.6203 | 91.6322 | 85.6794 | 93.9091 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 75.34 | 76.177 | 77.3877 | 79.5551 | |
资本化比率(%) | 2.9209 | 3.554 | 5.0032 | 5.7644 | |
固定资产净值率(%) | -- | 53.9817 | -- | 54.1278 | |
资本固定化比率(%) | 77.6068 | 78.9841 | 81.4635 | 84.4215 | |
产权比率(%) | 95.5727 | 91.5574 | 85.6734 | 93.8631 | |
清算价值比率(%) | 195.1487 | 198.9575 | 205.0382 | 195.3691 | |
固定资产比重(%) | -- | 15.4148 | -- | 15.7006 | |
资产负债率(%) | 48.8806 | 47.8167 | 46.1437 | 48.4294 | |
总资产(元) | 1830833597.44 | 1750462739.97 | 1627394738.32 | 1637617535.07 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0227 | 0.0266 | 0.0407 | 0.0401 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0297 | 0.0203 | 0.0159 | 0.0718 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5676 | 0.5157 | 0.8084 | 0.9323 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0608 | 0.0425 | 0.0344 | 0.1483 | |
现金流量比率(%) | 6.2824 | 4.4278 | 3.6621 | 15.8714 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 124598176.36 | 125501950.56 | 124604704.3 | 122016324.46 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2745663.82 | -- | 6854535.69 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 20664520.96 | -- | 17528221.99 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 8141483.49 | -- | 7484755.68 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 808304.06 | -- | 1438095.39 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 120141.83 | -- | 28478.01 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1320329.05 | -- | 606173.83 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 306848.06 | -- | 169472 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 253210 | -- | 490940.81 |
↑返回页顶↑ |