- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
ST中装(002822) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -1.0133 | -0.1218 | -0.0722 | -0.0199 | |
加权每股收益(元) | -0.98 | -0.13 | -0.05 | -0.02 | |
每股收益_调整后(元) | -0.98 | -0.13 | -0.08 | -0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.94 | -- | -0.09 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.9883 | 5.0959 | 5.1456 | 5.1936 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.9444 | 4.9535 | 5.0013 | 5.0602 | |
每股经营性现金流(元) | 0.068 | -0.2317 | -0.3062 | -0.4123 | |
每股资本公积金(元) | 1.7596 | 1.78 | 1.7799 | 1.7799 | |
每股未分配利润(元) | 0.662 | 1.6338 | 1.6817 | 1.7406 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -8.9193 | -1.0129 | -0.5778 | -0.1549 | |
主营业务利润率(%) | 1.2546 | 10.8672 | 12.126 | 14.4802 | |
总资产净利润率(%) | -8.1656 | -0.956 | -0.5564 | -0.1514 | |
成本费用利润率(%) | -17.232 | -3.0001 | -2.7606 | -1.624 | |
营业利润率(%) | -17.6196 | -3.006 | -2.8329 | -1.6132 | |
主营业务成本率(%) | 98.3551 | 88.7633 | 87.5191 | 85.1974 | |
销售净利率(%) | -18.746 | -3.3345 | -3.1628 | -2.0873 | |
股本报酬率(%) | -78.263 | -12.1823 | 14.9975 | -1.9922 | |
净资产报酬率(%) | -19.6233 | -2.3906 | 2.9147 | -0.3836 | |
资产报酬率(%) | -6.889 | -1.0129 | 1.2003 | -0.1549 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 10.043 | 11.1398 | 11.3062 | 14.6421 | |
非主营比重 | 7.0773 | -3.2545 | -7.2813 | -1.0544 | |
主营利润比重 | -6.6926 | -361.2466 | -442.8909 | -890.1847 | |
股息发放率(%) | -0.1008 | -0.1397 | -0.2357 | -0.8543 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 48395778.03 | 283324439.89 | 197525626.92 | 98621405.06 | |
净资产收益率(%) | -24.94 | -2.59 | -1.61 | -0.43 | |
加权净资产收益率(%) | -22 | -2.56 | -1.6 | -0.43 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -672525982.12 | -99827670.61 | -63010352.5 | -16945418.3 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -25.9908 | -21.9301 | -24.6568 | -17.7247 | |
净利润增长率(%) | -3513.9593 | -1008.075 | -278.1332 | -- | |
净资产增长率(%) | -24.1686 | -3.6573 | -2.9904 | -1.5956 | |
总资产增长率(%) | -15.5838 | -7.054 | -2.8132 | 2.9146 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.5306 | 1.0286 | 0.6387 | 0.2706 | |
应收账款周转天数(天) | 235.2019 | 262.4927 | 281.8225 | 332.5942 | |
存货周转天数(天) | 47.3578 | 66.8433 | 72.7802 | 78.1047 | |
存货周转率(次) | 7.6017 | 4.0393 | 2.4732 | 1.1523 | |
固定资产周转率(次) | 10.0766 | -- | 4.0912 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4356 | 0.2867 | 0.1759 | 0.0725 | |
总资产周转天数(天) | 826.4463 | 941.751 | 1023.3087 | 1241.3793 | |
流动资产周转率(次) | 0.5421 | 0.3546 | 0.2172 | 0.089 | |
流动资产周转天数(天) | 664.0841 | 761.4213 | 828.7293 | 1011.236 | |
股东权益周转率(次) | 1.169 | 0.7056 | 0.4388 | 0.1826 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.6713 | 1.9599 | 1.8943 | 1.8757 | |
速动比率 | 1.5328 | 1.7664 | 1.7132 | 1.7404 | |
现金比率(%) | 16.8753 | 21.3738 | 24.2753 | 28.2539 | |
利息支付倍数 | -538.9298 | 16.5602 | 11.5886 | 65.3882 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1415 | 0.0923 | 0.0854 | 0.0794 | |
股东权益比率(%) | 35.1064 | 42.3701 | 41.1813 | 40.3864 | |
长期负债比率(%) | 4.4525 | 3.5953 | 3.2194 | 2.9978 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 641.6011 | -- | 774.1537 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 184.8484 | 136.0156 | 142.8288 | 147.6082 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 54.7215 | 44.5803 | 45.3183 | 44.0485 | |
资本化比率(%) | 11.2553 | 7.8218 | 7.2507 | 6.91 | |
固定资产净值率(%) | 72.9373 | -- | 74.9478 | -- | |
资本固定化比率(%) | 61.6616 | 48.3632 | 48.861 | 47.3182 | |
产权比率(%) | 146.2258 | 104.2315 | 110.2152 | 114.2062 | |
清算价值比率(%) | 188.6917 | 219.5827 | 213.716 | 210.2852 | |
固定资产比重(%) | 5.4717 | -- | 5.3195 | -- | |
资产负债率(%) | 64.8936 | 57.6299 | 58.8187 | 59.6136 | |
总资产(元) | 8107198145.84 | 8582806428.45 | 8916365106.79 | 9176787549.74 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0126 | -0.0634 | -0.1342 | -0.432 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.006 | -0.0193 | -0.0245 | -0.0321 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0092 | -0.0334 | -0.0417 | -0.0538 | |
现金流量比率(%) | 1.2764 | -4.7496 | -5.8122 | -7.4351 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 78332761.59 | 82777032.74 | 88497841.1 | 87048650.75 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 454206160.99 | -- | 530419937.79 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 369525048.97 | -- | 603746687.24 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 1182218632.43 | -- | 1071587471.25 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 2170711.27 | -- | 1545786.65 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 340850.01 | -- | 368526.14 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 42449185.16 | -- | 69964587.94 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 36917271.32 | -- | 48614139.43 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 130298828.28 | -- | 95589501.35 | -- |
↑返回页顶↑ |