- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
中航电测(300114) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0418 | 0.5354 | 0.4643 | 0.3255 | |
加权每股收益(元) | 0.0429 | 0.52 | 0.45 | 0.32 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0429 | 0.52 | 0.45 | 0.32 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.49 | -- | 0.31 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.77 | 3.7247 | 3.6577 | 3.5158 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.6467 | 3.6006 | 3.5379 | 3.4005 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2956 | -0.0261 | -0.2222 | -0.1582 | |
每股资本公积金(元) | 0.1623 | 0.1623 | 0.1618 | 0.1618 | |
每股未分配利润(元) | 2.0314 | 1.9886 | 1.9599 | 1.8252 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.7619 | 9.5879 | 8.6242 | 6.3953 | |
主营业务利润率(%) | 33.5139 | 36.5263 | 36.7653 | 37.1827 | |
总资产净利润率(%) | 0.7553 | 10.1511 | 8.9729 | 6.4743 | |
成本费用利润率(%) | 8.9734 | 23.1253 | 26.4273 | 27.865 | |
营业利润率(%) | 7.6145 | 17.9666 | 20.087 | 21.0207 | |
主营业务成本率(%) | 65.797 | 62.6717 | 62.4717 | 62.0603 | |
销售净利率(%) | 6.0366 | 16.2817 | 17.7558 | 18.5776 | |
股本报酬率(%) | 4.1821 | 117.1475 | 46.4263 | 93.0521 | |
净资产报酬率(%) | 1.1093 | 31.4518 | 12.6928 | 26.4666 | |
资产报酬率(%) | 0.7619 | 20.9768 | 8.6242 | 18.2843 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 18.9104 | 14.3809 | 12.9722 | 12.8374 | |
非主营比重 | 23.8487 | 6.3376 | 6.7408 | 6.6173 | |
主营利润比重 | 437.3467 | 202.8773 | 182.5538 | 176.3787 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.0282 | 0.0773 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 137161890.36 | 709633070.44 | 567902881.25 | 384828508.99 | |
净资产收益率(%) | 1.18 | 14.43 | 12.79 | 9.35 | |
加权净资产收益率(%) | 1.18 | 15.31 | 13.41 | 9.51 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 23628979.42 | 289047528.96 | 257970152.23 | 180036795.02 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -1.631 | 10.3916 | 16.1947 | 25.926 | |
净利润增长率(%) | -40.3766 | 16.4252 | 20.4035 | 31.7601 | |
净资产增长率(%) | 10.7356 | 11.4352 | 12.7375 | 17.2748 | |
总资产增长率(%) | 9.547 | 12.4819 | 15.3689 | 16.9415 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.4924 | 2.9148 | 2.0736 | 1.5086 | |
应收账款周转天数(天) | 182.7782 | 123.5076 | 130.2083 | 119.3159 | |
存货周转天数(天) | 239.0438 | 190.0037 | 176.3553 | 169.3958 | |
存货周转率(次) | 0.3765 | 1.8947 | 1.531 | 1.0626 | |
固定资产周转率(次) | -- | 4.1591 | -- | 2.2215 | |
总资产周转率(次) | 0.1251 | 0.6235 | 0.5053 | 0.3485 | |
总资产周转天数(天) | 719.4245 | 577.3857 | 534.336 | 516.4993 | |
流动资产周转率(次) | 0.1933 | 0.9232 | 0.74 | 0.5118 | |
流动资产周转天数(天) | 465.5975 | 389.948 | 364.8649 | 351.6999 | |
股东权益周转率(次) | 0.1849 | 0.9307 | 0.747 | 0.5109 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.1045 | 2.0254 | 2.2598 | 2.2212 | |
速动比率 | 1.3545 | 1.3771 | 1.5509 | 1.5363 | |
现金比率(%) | 23.1119 | 40.6304 | 40.7751 | 47.8813 | |
利息支付倍数 | -3206.4021 | -5196.5753 | -5290.1969 | -4107.3079 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0092 | 0.0091 | 0.0422 | -- | |
股东权益比率(%) | 68.6788 | 66.6949 | 67.9455 | 69.0847 | |
长期负债比率(%) | 0.3084 | 0.3031 | 1.5722 | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 458.0257 | -- | 434.58 | |
负债与所有者权益比率(%) | 45.6053 | 49.9365 | 47.1768 | 44.7499 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 52.3112 | 51.4921 | 47.6581 | -- | |
资本化比率(%) | 0.447 | 0.4524 | 2.2616 | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 56.1126 | -- | 57.2119 | |
资本固定化比率(%) | 52.5461 | 51.7261 | 48.7609 | 48.6469 | |
产权比率(%) | 44.6673 | 48.943 | 45.8645 | 43.2669 | |
清算价值比率(%) | 307.2329 | 288.8841 | 302.0609 | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 14.5614 | -- | 15.8969 | |
资产负债率(%) | 31.3212 | 33.3051 | 32.0545 | 30.9153 | |
总资产(元) | 3242886908.78 | 3299177131.22 | 3180212509.78 | 3006479694.04 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4266 | -0.0079 | -0.085 | -0.0903 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0538 | -0.0047 | -0.0413 | -0.0311 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -7.0675 | -0.0488 | -0.4787 | -0.4861 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1719 | -0.014 | -0.1288 | -0.1006 | |
现金流量比率(%) | -17.7301 | -1.4467 | -13.9511 | -10.4009 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 185540061.41 | 178214061.41 | 186130913.29 | 189759437.25 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 92433754.64 | -- | 110720027.2 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 43321726.66 | -- | 26477090.69 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 31682991.5 | -- | 26149403.49 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1222308.92 | -- | 1488584.87 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 468868.83 | -- | 356370.18 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 336058.37 | -- | 1288517.67 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 696250 | -- | 890468.62 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2485630.8 | -- | 2837525.26 |
↑返回页顶↑ |