- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
迪安诊断(300244) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 4.5965 | 3.4997 | 1.4774 | 2.3911 | |
加权每股收益(元) | 3.8955 | 3.015 | 1.209 | 1.8631 | |
每股收益_调整后(元) | 3.9093 | 3.0269 | 1.2148 | 1.8742 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 3.0259 | -- | 1.7613 | |
每股净资产_调整前(元) | 16.5679 | 15.5662 | 13.5801 | 12.049 | |
每股净资产_调整后(元) | 13.3494 | 12.4152 | 10.6576 | 9.4156 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0842 | -0.9159 | -1.5684 | 2.1241 | |
每股资本公积金(元) | 2.8757 | 2.8197 | 2.6942 | 2.667 | |
每股未分配利润(元) | 9.3476 | 8.4693 | 6.8365 | 5.6217 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 13.6077 | 10.4651 | 5.2247 | 9.5139 | |
主营业务利润率(%) | 40.8741 | 42.9762 | 43.6777 | 37.9067 | |
总资产净利润率(%) | 15.6416 | 11.978 | 5.5322 | 10.5999 | |
成本费用利润率(%) | 29.2287 | 33.3802 | 32.117 | 16.8016 | |
营业利润率(%) | 21.7384 | 24.0257 | 23.2766 | 14.0487 | |
主营业务成本率(%) | 58.8746 | 56.7791 | 56.0507 | 61.738 | |
销售净利率(%) | 18.3486 | 20.306 | 19.7178 | 11.3403 | |
股本报酬率(%) | 459.6483 | 566.1508 | 147.7368 | 422.1337 | |
净资产报酬率(%) | 27.7433 | 36.3705 | 10.8789 | 35.0348 | |
资产报酬率(%) | 13.6077 | 16.9293 | 5.2247 | 16.7959 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 14.9015 | 14.8797 | 16.1356 | 19.3863 | |
非主营比重 | 0.4469 | 0.5981 | 0.1145 | 0.469 | |
主营利润比重 | 188.9062 | 179.0557 | 187.6889 | 276.8951 | |
股息发放率(%) | 0.0138 | 0.0083 | 0.0198 | 0.0179 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 6388451748.88 | 4621288412.4 | 2030497731.16 | 4959181869.97 | |
净资产收益率(%) | 29.15 | 24.27 | 11.4 | 19.91 | |
加权净资产收益率(%) | 34.33 | 27.65 | 12.12 | 22.06 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2412834396.28 | 1879203933.12 | 747649409.83 | 1092785189.05 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 67.3735 | 85.6802 | 62.0773 | 22.8511 | |
净利润增长率(%) | 91.8941 | 147.8592 | 122.3176 | 38.6628 | |
净资产增长率(%) | 35.0656 | 38.4304 | 26.8705 | 24.0031 | |
总资产增长率(%) | 37.3677 | 48.5108 | 31.2092 | 25.771 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.8342 | 1.2679 | 0.6352 | 2.4186 | |
应收账款周转天数(天) | 147.2031 | 141.967 | 141.6877 | 148.8464 | |
存货周转天数(天) | 44.5023 | 44.3754 | 49.4315 | 54.693 | |
存货周转率(次) | 6.0671 | 4.0563 | 1.8207 | 6.5822 | |
固定资产周转率(次) | -- | 8.0719 | -- | 11.0414 | |
总资产周转率(次) | 0.8525 | 0.5899 | 0.2806 | 0.9347 | |
总资产周转天数(天) | 316.7155 | 305.1365 | 320.7413 | 385.1503 | |
流动资产周转率(次) | 1.1598 | 0.7992 | 0.3945 | 1.3721 | |
流动资产周转天数(天) | 232.7988 | 225.2252 | 228.1369 | 262.3715 | |
股东权益周转率(次) | 1.7549 | 1.2512 | 0.5847 | 1.9375 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.2125 | 2.043 | 1.8112 | 1.6345 | |
速动比率 | 1.9787 | 1.8294 | 1.5931 | 1.4339 | |
现金比率(%) | 29.298 | 29.2242 | 21.3267 | 32.966 | |
利息支付倍数 | 1618.1939 | 1836.1108 | 1947.0624 | 923.5269 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.3014 | 0.3055 | 0.2666 | 0.2107 | |
股东权益比率(%) | 49.0487 | 46.5469 | 48.0257 | 47.9407 | |
长期负债比率(%) | 12.6193 | 12.0023 | 8.6534 | 5.6913 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 710.108 | -- | 576.5449 | |
负债与所有者权益比率(%) | 103.8792 | 114.8371 | 108.2219 | 108.5911 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 38.2693 | 39.3484 | 48.5664 | 56.7033 | |
资本化比率(%) | 20.4632 | 20.4995 | 15.2674 | 10.6117 | |
固定资产净值率(%) | -- | 50.3482 | -- | 53.3119 | |
资本固定化比率(%) | 48.1152 | 49.4946 | 57.3172 | 63.4349 | |
产权比率(%) | 96.1286 | 106.7186 | 101.3374 | 100.6808 | |
清算价值比率(%) | 211.6802 | 200.8935 | 204.9455 | 206.535 | |
固定资产比重(%) | -- | 6.5549 | -- | 8.3152 | |
资产负债率(%) | 50.9513 | 53.4531 | 51.9743 | 52.0593 | |
总资产(元) | 21074862356.43 | 20864915511.88 | 17544541618.09 | 15594035702.21 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0034 | -0.0531 | -0.2093 | 0.1007 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0025 | -0.0274 | -0.0555 | 0.0845 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0183 | -0.2617 | -1.0616 | 0.8883 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0049 | -0.0512 | -0.1067 | 0.1623 | |
现金流量比率(%) | 0.7222 | -7.2703 | -13.8616 | 19.8503 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1002695339.18 | 952145746.81 | 1014427086.46 | 1010629845.16 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | 10233962224.84 | -- | 5972424720.56 | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 705597452.32 | -- | 471344569 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 120137868.36 | -- | 93335588.3 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 87319960.19 | -- | 60735343.61 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 13063039.7 | -- | 46907.14 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 53895.75 | -- | 102829.3 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | 101053512.3 | -- | 89549537.86 | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 43664278.7 | -- | 18566391.75 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8156374.39 | -- | 9230667.72 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 13250764.1 | -- | 12198802.31 |
↑返回页顶↑ |