- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
新天科技(300259) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3921 | 0.2555 | 0.1048 | 0.0672 | |
加权每股收益(元) | 0.38 | 0.25 | 0.11 | 0.07 | |
每股收益_调整后(元) | 0.38 | 0.25 | 0.11 | 0.07 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.34 | -- | 0.09 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.957 | 2.8204 | 2.6752 | 4.0328 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.94 | 2.8117 | 2.6666 | 4.0167 | |
每股经营性现金流(元) | 0.4001 | 0.2231 | 0.0051 | -0.0192 | |
每股资本公积金(元) | 0.7307 | 0.7307 | 0.7316 | 1.5975 | |
每股未分配利润(元) | 1.0638 | 0.973 | 0.827 | 1.2573 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 11.0723 | 7.727 | 3.4 | 1.4463 | |
主营业务利润率(%) | 43.7738 | 45.0177 | 45.875 | 45.2417 | |
总资产净利润率(%) | 11.8139 | 7.98 | 3.3919 | 1.4466 | |
成本费用利润率(%) | 43.3194 | 45.2094 | 34.5174 | 33.4989 | |
营业利润率(%) | 26.8842 | 27.0653 | 24.9072 | 25.3453 | |
主营业务成本率(%) | 54.925 | 53.7126 | 52.8501 | 53.4067 | |
销售净利率(%) | 28.0868 | 28.972 | 21.8874 | 21.3898 | |
股本报酬率(%) | 45.2035 | 25.547 | 15.7477 | 6.7207 | |
净资产报酬率(%) | 15.2869 | 9.058 | 5.8865 | 1.6665 | |
资产报酬率(%) | 12.7654 | 7.727 | 5.1097 | 1.4463 | |
销售毛利率(%) | -- | 46.2874 | 47.1499 | 46.5933 | |
三项费用比重 | 17.563 | 18.3029 | 21.6353 | 21.372 | |
非主营比重 | 21.8494 | 24.9131 | 17.703 | 17.7946 | |
主营利润比重 | 136.9429 | 135.8742 | 175.4271 | 177.399 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 166483311.67 | 108150540.79 | 59836119.83 | 25818998.84 | |
净资产收益率(%) | 13 | 9.03 | 4.04 | 1.71 | |
加权净资产收益率(%) | 13.74 | 9.31 | 4.01 | 1.72 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 93974235.35 | -- | 24236807.65 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 16.1134 | 9.974 | 6.8507 | 16.7495 | |
净利润增长率(%) | 2.0463 | 2.7921 | -33.0855 | -48.1709 | |
净资产增长率(%) | 11.8483 | 12.4525 | 9.5107 | 10.4659 | |
总资产增长率(%) | 14.3563 | 13.4081 | 9.3675 | 11.0534 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.1497 | 2.6566 | 1.4423 | 0.6647 | |
应收账款周转天数(天) | 86.7533 | 101.6337 | 124.8007 | 135.3994 | |
存货周转天数(天) | 78.6645 | 110.5018 | 141.1101 | 158.9825 | |
存货周转率(次) | 4.5764 | 2.4434 | 1.2756 | 0.5661 | |
固定资产周转率(次) | 3.3145 | -- | 3.0853 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4206 | 0.2754 | 0.155 | 0.0676 | |
总资产周转天数(天) | 855.9201 | 980.3922 | 1161.2903 | 1331.3609 | |
流动资产周转率(次) | 0.5783 | 0.3628 | 0.204 | 0.0889 | |
流动资产周转天数(天) | 622.5143 | 744.2117 | 882.3529 | 1012.3735 | |
股东权益周转率(次) | 0.4985 | 0.3228 | 0.18 | 0.0786 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.8452 | 6.0899 | 7.0374 | 7.1138 | |
速动比率 | 4.5788 | 5.6313 | 6.4418 | 6.5206 | |
现金比率(%) | 339.2169 | 406.4571 | 459.5321 | 453.5708 | |
利息支付倍数 | -999.2002 | -846.4928 | -505.7604 | -375.2767 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 83.5054 | 85.3066 | 86.8029 | 86.7898 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 431.9957 | -- | 1754.2715 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 19.7527 | 17.2242 | 15.2035 | 15.2209 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 91.9465 | -- | 74.3204 | -- | |
资本固定化比率(%) | 36.5026 | 28.7434 | 28.207 | 28.0265 | |
产权比率(%) | 17.1821 | 14.529 | 12.3621 | 12.2571 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 19.3301 | -- | 4.9481 | -- | |
资产负债率(%) | 16.4946 | 14.6934 | 13.1971 | 13.2102 | |
总资产(元) | 964763119.85 | 900762760.16 | 839667970.7 | 843986675.12 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2866 | 0.253 | 0.0107 | -0.061 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.113 | 0.0675 | 0.0017 | -0.0041 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0206 | 0.8732 | 0.0489 | -0.2851 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6851 | 0.4592 | 0.0126 | -0.0312 | |
现金流量比率(%) | 78.7567 | 54.4402 | 1.5508 | -3.8765 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 23728550.61 | -- | 20678690.01 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 7652659 | -- | 10283992.75 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 12614536.41 | -- | 8987745.41 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 303784.78 | -- | 326072.74 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 385441.82 | -- | 7331398.32 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 2941521.85 | -- | 1410335 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 854316.8 | -- | 1127648.31 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1133354.34 | -- | 2563689.33 | -- |
↑返回页顶↑ |