- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
新晨科技(300542) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0623 | -0.0494 | -0.0447 | ||
加权每股收益(元) | -0.06 | -0.05 | -0.04 | ||
每股收益_调整后(元) | -0.06 | -0.05 | -0.04 | ||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.08 | -- | ||
每股净资产_调整前(元) | 2.1254 | 2.1524 | 2.1572 | ||
每股净资产_调整后(元) | 2.1025 | 2.128 | 2.1317 | ||
每股经营性现金流(元) | -1.138 | -1.0411 | -1.2555 | ||
每股资本公积金(元) | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | ||
每股未分配利润(元) | 1.0452 | 1.0707 | 1.0744 | ||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | ||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -1.2938 | -1.0681 | -0.9456 | ||
主营业务利润率(%) | 16.3581 | 15.8674 | 20.7249 | ||
总资产净利润率(%) | -1.2121 | -0.9799 | -0.8772 | ||
成本费用利润率(%) | -2.127 | -2.6856 | -6.8866 | ||
营业利润率(%) | -2.0663 | -2.6334 | -6.5933 | ||
主营业务成本率(%) | 83.2217 | 83.5776 | 78.9016 | ||
销售净利率(%) | -2.7633 | -3.5048 | -6.9707 | ||
股本报酬率(%) | -6.2265 | 9.793 | -4.4674 | ||
净资产报酬率(%) | -2.9295 | 4.5498 | -2.071 | ||
资产报酬率(%) | -1.2938 | 2.1156 | -0.9456 | ||
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | ||
三项费用比重 | 14.1797 | 14.1049 | 16.4921 | ||
非主营比重 | 0.5557 | 0.1818 | 0.0277 | ||
主营利润比重 | -786.1928 | -601.4422 | -314.2466 | ||
股息发放率(%) | -- | -- | -- | ||
投资收益率(%) | -- | -- | -- | ||
主营业务利润(元) | 110049618.33 | 66827377.57 | 39655991.48 | ||
净资产收益率(%) | -2.83 | -2.25 | -2.08 | ||
加权净资产收益率(%) | -2.77 | -2.23 | -2.05 | ||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -27519820.16 | -23541290.01 | -13732383.13 | ||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -20.7937 | -16.8188 | 17.3718 | ||
净利润增长率(%) | -- | -601.4104 | -- | ||
净资产增长率(%) | 5.5366 | 3.2076 | 2.2818 | ||
总资产增长率(%) | -2.4898 | 6.2738 | 5.6355 | ||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.3296 | 0.8073 | 0.349 | ||
应收账款周转天数(天) | 203.0686 | 222.9654 | 257.8797 | ||
存货周转天数(天) | 117.6881 | 102.8513 | 118.3432 | ||
存货周转率(次) | 2.2942 | 1.7501 | 0.7605 | ||
固定资产周转率(次) | -- | 3.8123 | -- | ||
总资产周转率(次) | 0.4386 | 0.2796 | 0.1258 | ||
总资产周转天数(天) | 615.5951 | 643.7768 | 715.4213 | ||
流动资产周转率(次) | 0.5595 | 0.3579 | 0.1605 | ||
流动资产周转天数(天) | 482.5737 | 502.9338 | 560.7477 | ||
股东权益周转率(次) | 1.0415 | 0.6479 | 0.2941 | ||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3828 | 1.4306 | 1.4149 | ||
速动比率 | 0.9894 | 1.1205 | 1.1236 | ||
现金比率(%) | 28.0378 | 35.6661 | 30.0048 | ||
利息支付倍数 | -52.2891 | -101.0258 | -619.2354 | ||
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | ||
股东权益比率(%) | 44.1638 | 46.4995 | 45.6614 | ||
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | ||
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 586.5348 | -- | ||
负债与所有者权益比率(%) | 126.4299 | 115.0563 | 119.0036 | ||
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | ||
资本化比率(%) | -- | -- | -- | ||
固定资产净值率(%) | -- | 71.3476 | -- | ||
资本固定化比率(%) | 52.5536 | 51.3219 | 50.8947 | ||
产权比率(%) | 125.7394 | 114.451 | 118.8125 | ||
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | ||
固定资产比重(%) | -- | 7.9278 | -- | ||
资产负债率(%) | 55.8362 | 53.5005 | 54.3386 | ||
总资产(元) | 1436850324.46 | 1381993206.85 | 1410475191.86 | ||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.505 | -0.738 | -1.959 | ||
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.2365 | -0.2249 | -0.2658 | ||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | ||
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.4235 | -0.4204 | -0.4891 | ||
现金流量比率(%) | -42.5807 | -42.2608 | -48.9868 | ||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 34739315.17 | -- | ||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 77147779.41 | -- | ||
3年以内应收帐款(元) | -- | 60598080.09 | -- | ||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内预付货款(元) | -- | 170285.11 | -- | ||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1109641.18 | -- | ||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1259472.48 | -- | ||
3年以内其它应收款(元) | -- | 1082602.49 | -- |
↑返回页顶↑ |