- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
美联新材(300586) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1359 | 0.122 | 0.0711 | 0.4224 | |
加权每股收益(元) | 0.1432 | 0.12 | 0.06 | 0.38 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1454 | 0.12 | 0.06 | 0.38 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.11 | -- | 0.36 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.1623 | 2.0519 | 3.8129 | 3.7933 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.7272 | 1.6014 | 2.9534 | 2.8971 | |
每股经营性现金流(元) | 0.213 | 0.2414 | 0.1705 | 0.7167 | |
每股资本公积金(元) | 0.0034 | 0.0034 | 0.6064 | 0.6064 | |
每股未分配利润(元) | 0.5287 | 0.505 | 1.1869 | 1.1431 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.2097 | 3.1225 | 0.9337 | 5.595 | |
主营业务利润率(%) | 19.8701 | 21.1845 | 18.3031 | 20.6955 | |
总资产净利润率(%) | 3.312 | 3.0962 | 0.9378 | 7.3635 | |
成本费用利润率(%) | 7.0738 | 9.5887 | 5.9859 | 9.469 | |
营业利润率(%) | 6.217 | 8.352 | 5.3462 | 8.4017 | |
主营业务成本率(%) | 79.7203 | 78.4276 | 81.1513 | 78.8357 | |
销售净利率(%) | 5.6073 | 7.4097 | 4.6834 | 8.0441 | |
股本报酬率(%) | 13.5934 | 142.6561 | 7.1115 | 278.0494 | |
净资产报酬率(%) | 6.2864 | 69.5238 | 1.8651 | 73.3007 | |
资产报酬率(%) | 3.2097 | 36.5128 | 0.9337 | 36.8303 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 10.0669 | 9.889 | 9.3285 | 10.395 | |
非主营比重 | -0.7746 | 0.0289 | -4.0944 | 24.3005 | |
主营利润比重 | 311.4259 | 249.0642 | 335.9153 | 243.6595 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 219654762.24 | 159051099.25 | 66702054.42 | 260812335.84 | |
净资产收益率(%) | 8.42 | 7.25 | 1.91 | 12.96 | |
加权净资产收益率(%) | 8.26 | 7.33 | 1.92 | 13.86 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61360179.4 | 49741640.15 | 12226500.22 | 85510352.28 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 25.1929 | 41.4215 | 160.6125 | 115.8982 | |
净利润增长率(%) | -39.3407 | -23.1296 | -51.7309 | 60.1592 | |
净资产增长率(%) | -0.1008 | -2.0411 | 6.6694 | 50.6274 | |
总资产增长率(%) | -1.3103 | -4.3757 | 6.2075 | 92.4325 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 6.5816 | 4.6643 | 2.2094 | 10.03 | |
应收账款周转天数(天) | 41.0235 | 38.591 | 40.735 | 35.8923 | |
存货周转天数(天) | 49.5495 | 48.1322 | 50.4626 | 55.8001 | |
存货周转率(次) | 5.4491 | 3.7397 | 1.7835 | 6.4516 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.2688 | -- | 4.018 | |
总资产周转率(次) | 0.5907 | 0.4179 | 0.2002 | 0.9154 | |
总资产周转天数(天) | 457.0848 | 430.7251 | 449.5504 | 393.2707 | |
流动资产周转率(次) | 1.5814 | 1.208 | 0.5515 | 2.3041 | |
流动资产周转天数(天) | 170.7348 | 149.0066 | 163.1913 | 156.2432 | |
股东权益周转率(次) | 1.1658 | 0.8134 | 0.3993 | 1.6639 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4192 | 0.991 | 1.0475 | 1.0271 | |
速动比率 | 1.1122 | 0.7349 | 0.7824 | 0.7717 | |
现金比率(%) | 43.0532 | 25.656 | 31.1764 | 37.4149 | |
利息支付倍数 | 451.6494 | 667.8788 | 572.2553 | 591.2869 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.9517 | -39.1342 | 7.6406 | 13.5847 | |
股东权益比率(%) | 51.0579 | 52.5184 | 50.0636 | 50.2455 | |
长期负债比率(%) | 10.9 | 11.8152 | 12.747 | 12.8596 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 141.2644 | -- | 174.6968 | |
负债与所有者权益比率(%) | 95.856 | 90.4093 | 99.746 | 99.0227 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 98.8192 | 103.6312 | 100.6474 | 101.6812 | |
资本化比率(%) | 17.5926 | 18.3655 | 20.2943 | 20.3781 | |
固定资产净值率(%) | -- | 52.6833 | -- | 47.9384 | |
资本固定化比率(%) | 119.9155 | 126.9454 | 126.2739 | 127.705 | |
产权比率(%) | 74.858 | 86.5361 | 95.6013 | 95.0272 | |
清算价值比率(%) | 239.0355 | 199.1752 | 189.3939 | 189.4933 | |
固定资产比重(%) | -- | 37.1774 | -- | 28.7616 | |
资产负债率(%) | 48.9421 | 47.4816 | 49.9364 | 49.7545 | |
总资产(元) | 1931184108.69 | 1781598738.09 | 1827884076.76 | 1811872031.88 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0879 | 0.1466 | 0.1123 | 0.1365 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0503 | 0.0618 | 0.0224 | 0.0949 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5672 | 1.9783 | 2.397 | 1.6969 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1028 | 0.1301 | 0.0448 | 0.1908 | |
现金流量比率(%) | 18.4122 | 18.3676 | 6.374 | 27.2132 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 72298116.51 | 73515203.41 | 73463946.37 | 75550563.41 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1209344.06 | -- | 1858635.92 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 467167.36 | -- | 857659.98 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 433060.27 | -- | 242380.09 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 188257.98 | -- | 124980.4 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 47600 | -- | 49088.89 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 35574 | -- | 55580.42 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8400 | -- | 15771.71 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 15325.2 | -- | 15325.2 |
↑返回页顶↑ |