- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
拉卡拉(300773) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.9252 | 0.5487 | 0.4209 | 2.0423 | |
加权每股收益(元) | 0.92 | 0.54 | 0.42 | 2.09 | |
每股收益_调整后(元) | 0.92 | 0.54 | 0.42 | 2.09 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.53 | -- | 2.05 | |
每股净资产_调整前(元) | 6.1626 | 5.786 | 13.1884 | 12.5435 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.1137 | 5.7398 | 12.8107 | 12.3898 | |
每股经营性现金流(元) | 1.2288 | 0.6325 | 0.482 | 2.7823 | |
每股资本公积金(元) | 2.5038 | 2.5038 | 6.0076 | 6.0076 | |
每股未分配利润(元) | 2.2983 | 1.9239 | 5.1788 | 4.7583 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 6.322 | 4.1822 | 1.7001 | 7.3026 | |
主营业务利润率(%) | 39.9638 | 41.86 | 42.7771 | 44.082 | |
总资产净利润率(%) | 6.4658 | 4.0491 | 1.5967 | 10.07 | |
成本费用利润率(%) | 28.2104 | 28.089 | 25.4413 | 23.7473 | |
营业利润率(%) | 21.4768 | 21.0968 | 19.2504 | 18.3033 | |
主营业务成本率(%) | 59.6361 | 57.645 | 56.942 | 55.5722 | |
销售净利率(%) | 17.9646 | 17.5195 | 15.9444 | 16.6741 | |
股本报酬率(%) | 92.5173 | 126.5302 | 42.0948 | 316.5226 | |
净资产报酬率(%) | 15.0128 | 21.8684 | 3.1918 | 25.2339 | |
资产报酬率(%) | 6.322 | 9.6439 | 1.7001 | 11.3179 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 15.7245 | 16.6629 | 17.686 | 20.7439 | |
非主营比重 | -2.9465 | -2.9617 | -3.9492 | -2.6523 | |
主营利润比重 | 186.9875 | 199.2251 | 224.4599 | 242.1402 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1646537672.83 | 1048886988.45 | 451755661.07 | 2159763085.63 | |
净资产收益率(%) | 15.03 | 9.49 | 3.28 | 16.27 | |
加权净资产收益率(%) | 14.8 | 8.65 | 3.34 | 19.47 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 709170437.64 | 428009353.41 | 164046761.12 | 793269997.05 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 11.6488 | 0.3762 | -19.5707 | -13.7336 | |
净利润增长率(%) | 18.5017 | 17.6156 | 3.0335 | 34.7224 | |
净资产增长率(%) | 2.9275 | 1.9903 | 70.3788 | 71.0788 | |
总资产增长率(%) | 10.689 | 56.3691 | 95.5854 | 122.0401 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 11.6435 | 7.2813 | 3.2678 | 18.1694 | |
应收账款周转天数(天) | 23.1889 | 24.7209 | 27.5415 | 19.8135 | |
存货周转天数(天) | 2.0513 | 2.3366 | 2.7226 | 2.3439 | |
存货周转率(次) | 131.6214 | 77.0339 | 33.0569 | 153.5882 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.7686 | -- | 3.9213 | |
总资产周转率(次) | 0.3599 | 0.2311 | 0.1001 | 0.6039 | |
总资产周转天数(天) | 750.2084 | 778.8836 | 899.1009 | 596.1252 | |
流动资产周转率(次) | 0.4847 | 0.3197 | 0.1312 | 0.8241 | |
流动资产周转天数(天) | 557.0456 | 563.0278 | 685.9756 | 436.8402 | |
股东权益周转率(次) | 0.8283 | 0.5195 | 0.2052 | 1.2325 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.216 | 1.1729 | 1.5795 | 1.4337 | |
速动比率 | 1.2132 | 1.1697 | 1.5757 | 1.4307 | |
现金比率(%) | 110.0136 | 103.8225 | 141.157 | 132.9063 | |
利息支付倍数 | -2213.9125 | -1706.5253 | -893.0691 | -14447.376 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 42.1107 | 44.0997 | 53.2637 | 44.8521 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 285.0769 | -- | 414.7332 | |
负债与所有者权益比率(%) | 137.4693 | 126.7589 | 87.7452 | 122.9551 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 73.9064 | -- | 72.9243 | |
资本固定化比率(%) | 71.4173 | 78.542 | 49.7748 | 47.2698 | |
产权比率(%) | 136.5556 | 126.3672 | 87.3489 | 122.5384 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 15.4694 | -- | 10.8147 | |
资产负债率(%) | 57.8893 | 55.9003 | 46.7363 | 55.1479 | |
总资产(元) | 11707627623.06 | 10496467327.54 | 9904486485.62 | 11186865198.4 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2386 | 0.2019 | 0.1826 | 0.2272 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.084 | 0.0482 | 0.0195 | 0.0995 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.3282 | 1.1527 | 1.1451 | 1.3624 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.145 | 0.0862 | 0.0417 | 0.1804 | |
现金流量比率(%) | 14.6019 | 8.6505 | 4.1845 | 18.1015 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 623001706.99 | 631820630.42 | 455320695.61 | 461234747.59 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2731506.38 | -- | 2216167.64 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 515496.28 | -- | 484590.52 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 631626.99 | -- | 411460.75 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 320070.32 | -- | 1180531.98 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 1779895.87 | -- | 1370493 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6101960.65 | -- | 5821054.91 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5181412.64 | -- | 4954469.09 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 4045498.73 | -- | 3477948.64 |
↑返回页顶↑ |