- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
北方稀土(600111) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | |||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.174 | 0.0697 | |||
加权每股收益(元) | -- | -- | |||
每股收益_调整后(元) | -- | -- | |||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0 | -- | |||
每股净资产_调整前(元) | 1.8216 | 1.7346 | |||
每股净资产_调整后(元) | 1.822 | 1.73 | |||
每股经营性现金流(元) | 0.0057 | -0.068 | |||
每股资本公积金(元) | 0.5929 | 0.5929 | |||
每股未分配利润(元) | 0.1338 | 0.0782 | |||
调整后的每股净资产(元) | 1.695 | 1.59 | |||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.1983 | 3.6678 | |||
主营业务利润率(%) | 32.3896 | 32.5695 | |||
总资产净利润率(%) | 8.5533 | 3.6245 | |||
成本费用利润率(%) | 38.9376 | 37.4362 | |||
营业利润率(%) | 28.8488 | 29.4389 | |||
主营业务成本率(%) | 67.0643 | 66.9465 | |||
销售净利率(%) | 25.7442 | 25.5766 | |||
股本报酬率(%) | 47.7826 | 34.4826 | |||
净资产报酬率(%) | 26.2307 | 19.8789 | |||
资产报酬率(%) | 22.5187 | 18.1448 | |||
销售毛利率(%) | 32.9357 | 33.0535 | |||
三项费用比重 | 10.2332 | 11.1382 | |||
非主营比重 | 32.365 | 26.1496 | |||
主营利润比重 | 106.8598 | 110.7311 | |||
股息发放率(%) | 0.0449 | 0.3279 | |||
投资收益率(%) | -- | -- | |||
主营业务利润(元) | 79774194.17 | 32352330.75 | |||
净资产收益率(%) | 9.55 | 4.02 | |||
加权净资产收益率(%) | 0 | -- | |||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63406773.73 | -- | |||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 8.1091 | -22.0033 | |||
净利润增长率(%) | -19.0512 | -35.9511 | |||
净资产增长率(%) | 9.4116 | 0.08 | |||
总资产增长率(%) | 9.0517 | 0.3001 | |||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.7415 | 1.4437 | |||
应收账款周转天数(天) | 75.9253 | 124.6796 | |||
存货周转天数(天) | 166.1973 | 191.164 | |||
存货周转率(次) | 2.1661 | 0.9416 | |||
固定资产周转率(次) | 0.8199 | 0.374 | |||
总资产周转率(次) | 0.3322 | 0.1417 | |||
总资产周转天数(天) | 1083.6845 | 1270.2893 | |||
流动资产周转率(次) | 0.6961 | 0.2969 | |||
流动资产周转天数(天) | 517.1671 | 606.2647 | |||
股东权益周转率(次) | 0.3876 | 0.1603 | |||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.162 | 5.0898 | |||
速动比率 | 2.3694 | 3.8404 | |||
现金比率(%) | 99.2195 | 166.6191 | |||
利息支付倍数 | -3804.7845 | -2773.3417 | |||
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | |||
股东权益比率(%) | 85.8487 | 91.2766 | |||
长期负债比率(%) | 0 | 0 | |||
股东权益与固定资产比率(%) | 177.5312 | 207.7302 | |||
负债与所有者权益比率(%) | 16.484 | 9.5572 | |||
长期资产与长期资金比率(%) | 64.3611 | 60.9136 | |||
资本化比率(%) | 0 | 0 | |||
固定资产净值率(%) | 77.1522 | 75.2178 | |||
资本固定化比率(%) | 64.3611 | 60.9136 | |||
产权比率(%) | 16.484 | 9.5572 | |||
清算价值比率(%) | 706.6501 | 1146.336 | |||
固定资产比重(%) | 48.357 | 43.94 | |||
资产负债率(%) | 14.1513 | 8.7234 | |||
总资产(元) | 773412268.16 | 692682139.61 | |||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0084 | -0.2493 | |||
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0027 | -0.0358 | |||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0327 | -0.9749 | |||
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0189 | -0.4099 | |||
现金流量比率(%) | 1.8919 | -40.9896 | |||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | |||
短期债券投资(元) | -- | -- | |||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
长期股票投资(元) | 0 | 0 | |||
长期债券投资(元) | 0 | 0 | |||
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | |||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内预付货款(元) | -- | 3554606.35 | |||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- |
↑返回页顶↑ |