- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
中闽能源(600163) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | |||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.226 | 0.2062 | |||
加权每股收益(元) | -- | -- | |||
每股收益_调整后(元) | -- | -- | |||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.24 | 0 | |||
每股净资产_调整前(元) | 3.5676 | 3.1416 | |||
每股净资产_调整后(元) | 3.57 | 3.14 | |||
每股经营性现金流(元) | 0.4287 | 0.2461 | |||
每股资本公积金(元) | 2.0048 | 1.4726 | |||
每股未分配利润(元) | 0.3969 | 0.5039 | |||
调整后的每股净资产(元) | 3.55 | 3.11 | |||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.7872 | 2.7371 | |||
主营业务利润率(%) | 21.0406 | 25.96 | |||
总资产净利润率(%) | 3.0033 | 2.718 | |||
成本费用利润率(%) | 9.3345 | 17.8454 | |||
营业利润率(%) | 8.429 | 15.0068 | |||
主营业务成本率(%) | 77.6245 | 72.4715 | |||
销售净利率(%) | 7.2486 | 12.9322 | |||
股本报酬率(%) | 199.1037 | 187.9228 | |||
净资产报酬率(%) | 55.8081 | 59.8179 | |||
资产报酬率(%) | 24.5518 | 24.9474 | |||
销售毛利率(%) | 22.3755 | 27.5285 | |||
三项费用比重 | 12.7238 | 11.497 | |||
非主营比重 | 2.6538 | 4.4583 | |||
主营利润比重 | 245.8531 | 170.0689 | |||
股息发放率(%) | 0 | 0 | |||
投资收益率(%) | 5.5716 | 10.7765 | |||
主营业务利润(元) | 200731361.19 | 115094156.97 | |||
净资产收益率(%) | 6.34 | 7.01 | |||
加权净资产收益率(%) | 7.95 | 0 | |||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 68202329.95 | 56289600 | |||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 108.8468 | 96.6884 | |||
净利润增长率(%) | -18.3309 | 199.2028 | |||
净资产增长率(%) | 42.7414 | 18.8927 | |||
总资产增长率(%) | 16.8041 | 24.1376 | |||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 5.8631 | 2.6254 | |||
应收账款周转天数(天) | 61.401 | 68.561 | |||
存货周转天数(天) | 62.1934 | 71.977 | |||
存货周转率(次) | 5.7884 | 2.5008 | |||
固定资产周转率(次) | 1.0108 | 0.5246 | |||
总资产周转率(次) | 0.4143 | 0.2102 | |||
总资产周转天数(天) | 868.9356 | 856.3273 | |||
流动资产周转率(次) | 1.1073 | 0.662 | |||
流动资产周转天数(天) | 325.1151 | 271.9033 | |||
股东权益周转率(次) | 1.0279 | 0.5412 | |||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4573 | 1.1164 | |||
速动比率 | 1.2779 | 0.8836 | |||
现金比率(%) | 39.407 | 25.01 | |||
利息支付倍数 | 282.3491 | 446.0971 | |||
长期债务与营运资金比率(%) | 1.786 | 9.1143 | |||
股东权益比率(%) | 43.9933 | 41.7056 | |||
长期负债比率(%) | 21.4506 | 25.6707 | |||
股东权益与固定资产比率(%) | 84.9547 | 80.3435 | |||
负债与所有者权益比率(%) | 127.3071 | 139.7762 | |||
长期资产与长期资金比率(%) | 94.3176 | 108.3125 | |||
资本化比率(%) | 32.777 | 38.1005 | |||
固定资产净值率(%) | 70.408 | 70.0345 | |||
资本固定化比率(%) | 140.3056 | 174.9812 | |||
产权比率(%) | 108.4595 | 119.5938 | |||
清算价值比率(%) | 209.5779 | 200.4921 | |||
固定资产比重(%) | 51.7845 | 51.9091 | |||
资产负债率(%) | 56.0067 | 58.2944 | |||
总资产(元) | 2481079933.23 | 2094712563.94 | |||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1375 | 0.1543 | |||
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0529 | 0.0327 | |||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8967 | 1.1934 | |||
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0944 | 0.056 | |||
现金流量比率(%) | 20.1284 | 13.494 | |||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | |||
短期债券投资(元) | -- | -- | |||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
长期股票投资(元) | 16962416.68 | 17570789.93 | |||
长期债券投资(元) | 10000000 | 43030000 | |||
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | |||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- |
↑返回页顶↑ |