- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
ST锦港(600190) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0109 | 0.0392 | 0.0212 | 0.0211 | |
加权每股收益(元) | 0.011 | 0.041 | 0.0227 | 0.0226 | |
每股收益_调整后(元) | 0.011 | 0.041 | 0.0227 | 0.0226 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0068 | -- | 0.0092 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.4298 | 3.4173 | 3.4012 | 3.4006 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.3815 | 3.3689 | 3.3524 | 3.3517 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0406 | 0.5778 | 0.4513 | 0.4052 | |
每股资本公积金(元) | 1.3282 | 1.3282 | 1.3282 | 1.3282 | |
每股未分配利润(元) | 0.758 | 0.747 | 0.7359 | 0.7358 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.127 | 0.4566 | 0.2418 | 0.2392 | |
主营业务利润率(%) | 36.8024 | 22.6166 | 21.3822 | 19.5509 | |
总资产净利润率(%) | 0.1269 | 0.4505 | 0.2408 | 0.2393 | |
成本费用利润率(%) | 5.0853 | 3.6448 | 2.4922 | 3.1166 | |
营业利润率(%) | 4.9443 | 3.5729 | 2.4251 | 3.0213 | |
主营业务成本率(%) | 61.1567 | 75.7241 | 77.1704 | 79.1979 | |
销售净利率(%) | 4.3637 | 2.7899 | 1.9223 | 2.541 | |
股本报酬率(%) | 1.0897 | 229.7661 | 2.1179 | 218.5762 | |
净资产报酬率(%) | 0.3177 | 67.2362 | 0.6227 | 64.2766 | |
资产报酬率(%) | 0.127 | 26.7338 | 0.2418 | 24.7268 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 34.2721 | 23.1827 | 22.4186 | 20.3183 | |
非主营比重 | 47.2593 | 30.0648 | 17.6131 | 40.42 | |
主营利润比重 | 742.4893 | 617.0229 | 849.1611 | 622.5303 | |
股息发放率(%) | 0.179 | 0.0497 | 0.0921 | 0.0923 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 184019583.71 | 636928778.79 | 471686495.71 | 325689326.19 | |
净资产收益率(%) | 0.32 | 1.22 | 0.68 | 0.67 | |
加权净资产收益率(%) | 0.33 | 1.23 | 0.68 | 0.68 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4280837.65 | -13523175.99 | -4973391.95 | 18502872.74 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -43.2786 | -4.7928 | 14.2643 | 26.3242 | |
净利润增长率(%) | -8.0356 | -37.5482 | -43.6912 | -42.6267 | |
净资产增长率(%) | 1.1885 | 1.2541 | 1.4024 | 1.4245 | |
总资产增长率(%) | 0.5032 | -2.6377 | -2.1973 | -1.8894 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.585 | 4.0931 | 3.1513 | 2.4868 | |
应收账款周转天数(天) | 153.8462 | 87.9529 | 85.6789 | 72.3822 | |
存货周转天数(天) | 3.7027 | 1.8937 | 2.4437 | 1.9148 | |
存货周转率(次) | 24.3066 | 190.1005 | 110.4897 | 94.0041 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.3377 | -- | 0.1975 | |
总资产周转率(次) | 0.0291 | 0.1615 | 0.1253 | 0.0942 | |
总资产周转天数(天) | 3092.7835 | 2229.1022 | 2154.8284 | 1910.828 | |
流动资产周转率(次) | 0.1668 | 0.9163 | 0.6891 | 0.5118 | |
流动资产周转天数(天) | 539.5683 | 392.8844 | 391.8154 | 351.6999 | |
股东权益周转率(次) | 0.0729 | 0.4141 | 0.3252 | 0.2456 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.4092 | 0.3894 | 0.4191 | 0.427 | |
速动比率 | 0.4072 | 0.388 | 0.4166 | 0.4249 | |
现金比率(%) | 20.2238 | 21.0475 | 18.2254 | 23.7413 | |
利息支付倍数 | 119.1605 | 123.0755 | 115.71 | 121.2272 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.3617 | -0.2904 | -0.3412 | -0.3433 | |
股东权益比率(%) | 39.9715 | 39.761 | 38.8263 | 38.4693 | |
长期负债比率(%) | 9.2268 | 7.8347 | 8.6702 | 8.6492 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 83.8788 | -- | 81.5421 | |
负债与所有者权益比率(%) | 150.1784 | 151.5024 | 157.5576 | 159.9474 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 167.3506 | 173.9599 | 171.9442 | 172.3795 | |
资本化比率(%) | 18.7544 | 16.4608 | 18.2544 | 18.3562 | |
固定资产净值率(%) | -- | 64.3361 | -- | 65.8304 | |
资本固定化比率(%) | 205.981 | 208.2375 | 210.3405 | 211.1361 | |
产权比率(%) | 131.0961 | 130.8179 | 134.9963 | 136.795 | |
清算价值比率(%) | 186.3191 | 187.6847 | 186.7491 | 186.0121 | |
固定资产比重(%) | -- | 47.403 | -- | 47.1773 | |
资产负债率(%) | 60.0285 | 60.239 | 61.1737 | 61.5307 | |
总资产(元) | 17180783350.87 | 17208881792.65 | 17540028587.15 | 17699568997.58 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1627 | 0.4108 | 0.4096 | 0.4871 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0047 | 0.0672 | 0.0515 | 0.0458 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.7283 | 14.7239 | 21.3067 | 19.1685 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0079 | 0.1116 | 0.0842 | 0.0745 | |
现金流量比率(%) | 1.0967 | 15.2159 | 11.776 | 10.4245 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 4204372655.83 | 4211089852.54 | 4183592274.52 | 4190340960.82 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2578851.55 | -- | 3711680.54 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2181191.47 | -- | 28147.6 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3117029.42 | -- | 159269.73 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 84636.31 | -- | 17047.11 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |