- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
士兰微(600460) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0669 | -0.0325 | -0.0388 | -0.1328 | |
加权每股收益(元) | -0.01 | -0.009 | -0.02 | -0.13 | |
每股收益_调整后(元) | -0.01 | -0.009 | -0.02 | -0.13 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.08 | -- | 0.04 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 8.0939 | 8.1243 | 8.0646 | 5.9005 | |
每股净资产_调整后(元) | 7.2149 | 7.2171 | 7.2242 | 5.03 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0679 | -0.0676 | 0.1904 | -0.1252 | |
每股资本公积金(元) | 4.0698 | 4.0664 | 4.0642 | 1.6016 | |
每股未分配利润(元) | 1.8695 | 1.8753 | 1.8844 | 2.1061 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -0.4795 | -0.2345 | -0.27 | -1.0895 | |
主营业务利润率(%) | 19.4434 | 21.7256 | 21.8046 | 22.9812 | |
总资产净利润率(%) | -0.4726 | -0.2303 | -0.3162 | -1.1002 | |
成本费用利润率(%) | -3.3381 | -4.0446 | -0.7007 | -4.2414 | |
营业利润率(%) | -2.7954 | -3.4219 | -0.5223 | -3.5437 | |
主营业务成本率(%) | 80.1006 | 77.8951 | 77.7854 | 76.6191 | |
销售净利率(%) | -2.1118 | -2.1951 | -0.6912 | -2.725 | |
股本报酬率(%) | 289.438 | -3.2515 | 271.8616 | -13.2762 | |
净资产报酬率(%) | 35.7598 | -0.4002 | 33.7107 | -2.25 | |
资产报酬率(%) | 20.7379 | -0.2345 | 18.9228 | -1.0895 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 7.6606 | 7.6073 | 8.716 | 8.2072 | |
非主营比重 | 14.0148 | 11.668 | -365.9163 | 56.4347 | |
主营利润比重 | -660.2615 | -625.4466 | -3580.3684 | -635.75 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -2.0295 | -1.2753 | 25.1514 | -14.3094 | |
主营业务利润(元) | 1025410771.98 | 535529462.85 | 2036445636.71 | 1585519503.51 | |
净资产收益率(%) | -0.21 | -0.13 | -0.3 | -2.66 | |
加权净资产收益率(%) | -0.21 | -0.13 | -0.47 | -2.59 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 126195015.78 | 132894211 | 58899236.58 | 184045808.17 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 17.8326 | 19.2996 | 12.7664 | 10.4856 | |
净利润增长率(%) | -- | -125.239 | -106.1628 | -124.6871 | |
净资产增长率(%) | 58.4914 | 53.776 | 66.2863 | 7.506 | |
总资产增长率(%) | 30.6719 | 27.7649 | 41.2938 | 10.2157 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.0725 | 1.0499 | 4.2791 | 2.9368 | |
应收账款周转天数(天) | 86.8516 | 85.7224 | 84.1298 | 91.9368 | |
存货周转天数(天) | 158.0195 | 175.7469 | 168.5788 | 164.9157 | |
存货周转率(次) | 1.1391 | 0.5121 | 2.1355 | 1.6372 | |
固定资产周转率(次) | 0.8164 | -- | 1.748 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2238 | 0.1049 | 0.4575 | 0.4037 | |
总资产周转天数(天) | 804.2895 | 857.96 | 786.8852 | 668.8135 | |
流动资产周转率(次) | 0.4016 | 0.1877 | 0.8603 | 0.7966 | |
流动资产周转天数(天) | 448.2072 | 479.4885 | 418.4587 | 338.9405 | |
股东权益周转率(次) | 0.3923 | 0.183 | 0.8692 | 0.84 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.1943 | 2.4701 | 2.3915 | 1.9654 | |
速动比率 | 1.5616 | 1.7425 | 1.7297 | 1.2339 | |
现金比率(%) | 84.3417 | 99.8252 | 109.0377 | 36.6216 | |
利息支付倍数 | -56.7179 | -74.9461 | 78.818 | -39.9581 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.3704 | 0.3978 | 0.4373 | 0.7594 | |
股东权益比率(%) | 57.9921 | 58.5822 | 56.1329 | 48.4202 | |
长期负债比率(%) | 11.095 | 13.1178 | 14.3509 | 19.6628 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 207.5674 | -- | 208.6834 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 72.4372 | 70.7003 | 78.1488 | 106.5252 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 65.0853 | 62.2007 | 61.8498 | 69.4534 | |
资本化比率(%) | 16.0594 | 18.2954 | 20.3605 | 28.8806 | |
固定资产净值率(%) | 56.8369 | -- | 58.3593 | -- | |
资本固定化比率(%) | 77.5373 | 76.1288 | 77.6623 | 97.6575 | |
产权比率(%) | 62.3803 | 60.6781 | 67.5838 | 96.0005 | |
清算价值比率(%) | 270.46 | 275.6657 | 258.3942 | 212.0318 | |
固定资产比重(%) | 27.9389 | -- | 26.8986 | -- | |
资产负债率(%) | 42.0079 | 41.4178 | 43.8671 | 51.5798 | |
总资产(元) | 23225393990.64 | 23077710801.96 | 23907585687.76 | 17256392194.84 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0214 | -0.0456 | 0.0339 | -0.0257 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0049 | -0.0049 | 0.0133 | -0.0103 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0116 | -0.0118 | 0.0302 | -0.0199 | |
现金流量比率(%) | 1.9396 | -2.1723 | 5.6188 | -3.8313 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 660982790.56 | 650789674.1 | 678302751.15 | 863041550.18 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 66028556.27 | -- | 29465773.34 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 21309012.79 | -- | 21716345.2 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1672224.01 | -- | 2411571.43 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 1413137.57 | -- | 167083.21 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 7515306.79 | -- | 8903130.99 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 6409652.32 | -- | 6034652.22 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |