- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 |
康缘药业(600557) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4169 | 0.3005 | 0.1856 | 0.1087 | |
加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.406 | 0 | 0.1779 | 0 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.1737 | 3.05 | 2.9631 | 3.0411 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.1 | 2.99 | 2.87 | 2.95 | |
每股经营性现金流(元) | 0.6983 | 0.2432 | 0.3014 | 0.0578 | |
每股资本公积金(元) | 1.0775 | 1.0775 | 1.0764 | 1.0688 | |
每股未分配利润(元) | 0.7745 | 0.6871 | 0.5724 | 0.6563 | |
调整后的每股净资产(元) | 3.07 | 2.99 | 2.83 | 2.9 | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 6.9327 | 4.8502 | 2.9259 | 1.6985 | |
主营业务利润率(%) | 57.8621 | 55.8853 | 55.3292 | 55.7262 | |
总资产净利润率(%) | 6.7456 | 4.7918 | 2.925 | 1.7054 | |
成本费用利润率(%) | 10.8906 | 11.5208 | 10.7673 | 12.8578 | |
营业利润率(%) | 9.6806 | 10.257 | 9.596 | 11.4091 | |
主营业务成本率(%) | 40.9527 | 42.9284 | 43.4917 | 43.141 | |
销售净利率(%) | 7.5977 | 7.3052 | 6.6149 | 7.7004 | |
股本报酬率(%) | 91.7144 | 77.9023 | 65.1069 | 53.7379 | |
净资产报酬率(%) | 28.8981 | 25.5419 | 21.9723 | 17.6707 | |
资产报酬率(%) | 15.2516 | 12.5729 | 10.2644 | 8.3991 | |
销售毛利率(%) | 58.9846 | 56.9618 | 56.415 | 56.79 | |
三项费用比重 | 48.247 | 45.5127 | 45.6354 | 44.347 | |
非主营比重 | 2.2286 | 1.0918 | 2.3315 | 1.5538 | |
主营利润比重 | 587.823 | 541.2213 | 569.0218 | 489.0527 | |
股息发放率(%) | 0 | 0.0398 | 0.0645 | 0 | |
投资收益率(%) | 2.0055 | -- | -- | 1.5713 | |
主营业务利润(元) | 495480352.1 | 358777989.84 | 242255722.11 | 122732365.19 | |
净资产收益率(%) | 13.23 | 9.88 | 6.28 | 3.53 | |
加权净资产收益率(%) | 13.92 | 0 | 6.25 | 0 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63328674.82 | 0 | 27773255.5 | 0 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 6.7164 | 21.5061 | 35.4126 | 50.0696 | |
净利润增长率(%) | 30.4095 | 42.0363 | 45.3739 | 34.3218 | |
净资产增长率(%) | 8.1676 | 9.3353 | 9.5165 | 10.521 | |
总资产增长率(%) | -5.2548 | 0.2488 | 9.3655 | 15.4958 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.3296 | 2.9547 | 2.149 | 1.0402 | |
应收账款周转天数(天) | 83.1486 | 91.3798 | 83.7599 | 86.5218 | |
存货周转天数(天) | 52.8696 | 45.4745 | 46.8835 | 49.1454 | |
存货周转率(次) | 6.8092 | 5.9374 | 3.8393 | 1.8313 | |
固定资产周转率(次) | 2.4923 | 2.0054 | 1.3485 | 0.6742 | |
总资产周转率(次) | 0.8878 | 0.6559 | 0.4422 | 0.2215 | |
总资产周转天数(天) | 405.4967 | 411.6481 | 407.0556 | 406.3205 | |
流动资产周转率(次) | 1.7571 | 1.2904 | 0.876 | 0.4387 | |
流动资产周转天数(天) | 204.883 | 209.2374 | 205.4795 | 205.1516 | |
股东权益周转率(次) | 1.7967 | 1.3749 | 0.9515 | 0.4724 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.1974 | 1.1583 | 1.0822 | 1.112 | |
速动比率 | 1.0709 | 1.0645 | 0.9817 | 0.9996 | |
现金比率(%) | 36.5798 | 30.6196 | 31.9655 | 32.1426 | |
利息支付倍数 | 576.9045 | 599.5031 | 585.0643 | 657.1197 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.5725 | 0.7133 | 1.3619 | 1.1531 | |
股东权益比率(%) | 52.7771 | 49.2247 | 46.7151 | 47.5313 | |
长期负债比率(%) | 4.7951 | 5.0106 | 5.243 | 5.889 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 138.0482 | 152.6216 | 144.0501 | 146.0312 | |
负债与所有者权益比率(%) | 89.4763 | 103.1499 | 114.0636 | 110.3875 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 85.4507 | 89.5902 | 94.9164 | 92.3076 | |
资本化比率(%) | 8.3289 | 9.2386 | 10.0908 | 11.0238 | |
固定资产净值率(%) | 82.1291 | 80.6813 | 81.5468 | 82.9282 | |
资本固定化比率(%) | 93.2144 | 98.7096 | 105.5692 | 103.7442 | |
产权比率(%) | 89.4763 | 100.3492 | 111.477 | 108.2887 | |
清算价值比率(%) | 196.2459 | 187.3838 | 175.2412 | 176.8268 | |
固定资产比重(%) | 38.2309 | 32.2528 | 32.4298 | 32.5487 | |
资产负债率(%) | 47.2229 | 50.7753 | 53.2849 | 52.4687 | |
总资产(元) | 938457083.17 | 966954721.26 | 989888958.2 | 998479163.45 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1273 | 0.0591 | 0.1074 | 0.041 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1161 | 0.0393 | 0.0475 | 0.009 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6751 | 0.8093 | 1.624 | 0.5323 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2459 | 0.0773 | 0.0892 | 0.0172 | |
现金流量比率(%) | 27.3707 | 8.8437 | 10.1458 | 1.9835 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 22739405.48 | 27994094.67 | 28380134.8 | 28127222.9 | |
长期债券投资(元) | 0 | -- | -- | 0 | |
长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | -- | 0 | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 10463995.64 | -- | 12612899.16 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 4891978.87 | -- | 1688432.41 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 81040.58 | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 5822253.89 | -- | 18531846.49 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1188014.5 | -- | 1182004.76 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |